Agregaty prądotwórcze serii QAS firmy Atlas Copco to profesjonalne rozwiązania stworzone z myślą o niezawodnej pracy, niskich kosztach eksploatacji i maksymalnej wydajności. Konstrukcja generatorów zapewnia szybki serwis i krótkie przestoje dzięki pełnemu dostępowi do kluczowych komponentów z jednej strony oraz zaawansowanym układom filtracji paliwa i powietrza.
Seria QAS gwarantuje bezpieczną i szybką instalację typu „plug & play”, zintegrowany moduł sterowania i zasilania (Stage V), a także możliwość pracy równoległej i kontroli wielu jednostek. Wysokowydajna chłodnica ParCOOL, solidna dźwiękochłonna obudowa oraz nowoczesne sterowniki sprawiają, że generatory QAS doskonale sprawdzają się w zastosowaniach budowlanych, przemysłowych i infrastrukturalnych.
Parametry techniczne:
| Parametry elektryczne | Jednostka | QAS 150 |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | 60 |
| Napięcie znamionowe | V | 400 | 480 |
| Moc ciągła (PRP) | kVA / kW | 150/120 | 175/140 |
| Znamionowa moc w trybie gotowości (ESP) | kVA / kW | 165/132 | 193/154 |
| Współczynnik mocy cos φ | 0,8 | |
| Natężenie znamionowy (PRP) | A | 217 | 211 |
| Temperatura pracy (min./maks.) | ºC | -25 / 50 |
| Zużycie paliwa | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (standrad / długa autonomia ) | l | 286 / 720 |
| Zużycie paliwa przy 100% obciązeniu PRP 50 Hz | l/h | 31,9 | 35,8 |
| Praca autonomiczna przy 100% obciążeniu PRP 50 Hz | h | 9/23 | 8/20 |
| Silnik | ||
| Model | FPT N67TEVP02 | |
| Prędkość | obr./min | 1500 | 1800 |
| Moc netto | kWm | 136 | 150,5 |
| Kontrola prędkości | Elektroniczna | |
| Liczba cylindrów | 6L | |
| Chłodziwo | Parcool | |
| Pojemność skokowa | l | 6,7 |
| Układ oczyszczania spalin | DOC+SCRoF+CUC | |
| Alternator | ||
| Marka Model | LEROY SOMER | |
| Wyjściowa moc znamionowa | kVA | 165 | 199 |
| Stopień ochrony / klasa izolacji | IP 23 / H | |
| Rodzaj wzbudzenia / Model AVR | AREP+ / D350 | |
| Poziom hałasu | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 93 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) w odlegości 7m | dB(A) | 65 |
| Wymiary i masa | ||
| Długość | mm | 3500 |
| Szerokość | mm | 1160 |
| Wysokość | mm | 1850 |
| Masa ( silnik suchy / mokry) | kg | 2450 / 2750 |
DOC = katalizator utleniający do silnikow wysokoprężnych
SCRoF = selektywna redukcja katalityczna na filtrze
CUC = katalizator redukujący amoniak
Cena i termin dostawy wymaga potwierdzenia.
Agregaty prądotwórcze serii QAS firmy Atlas Copco to profesjonalne rozwiązania stworzone z myślą o niezawodnej pracy, niskich kosztach eksploatacji i maksymalnej wydajności. Konstrukcja generatorów zapewnia szybki serwis i krótkie przestoje dzięki pełnemu dostępowi do kluczowych komponentów z jednej strony oraz zaawansowanym układom filtracji paliwa i powietrza.
Seria QAS gwarantuje bezpieczną i szybką instalację typu „plug & play”, zintegrowany moduł sterowania i zasilania (Stage V), a także możliwość pracy równoległej i kontroli wielu jednostek. Wysokowydajna chłodnica ParCOOL, solidna dźwiękochłonna obudowa oraz nowoczesne sterowniki sprawiają, że generatory QAS doskonale sprawdzają się w zastosowaniach budowlanych, przemysłowych i infrastrukturalnych.
Parametry techniczne:
| Parametry elektryczne | Jednostka | QAS 150 |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | 60 |
| Napięcie znamionowe | V | 400 | 480 |
| Moc ciągła (PRP) | kVA / kW | 150/120 | 175/140 |
| Znamionowa moc w trybie gotowości (ESP) | kVA / kW | 165/132 | 193/154 |
| Współczynnik mocy cos φ | 0,8 | |
| Natężenie znamionowy (PRP) | A | 217 | 211 |
| Temperatura pracy (min./maks.) | ºC | -25 / 50 |
| Zużycie paliwa | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (standrad / długa autonomia ) | l | 286 / 720 |
| Zużycie paliwa przy 100% obciązeniu PRP 50 Hz | l/h | 31,9 | 35,8 |
| Praca autonomiczna przy 100% obciążeniu PRP 50 Hz | h | 9/23 | 8/20 |
| Silnik | ||
| Model | FPT N67TEVP02 | |
| Prędkość | obr./min | 1500 | 1800 |
| Moc netto | kWm | 136 | 150,5 |
| Kontrola prędkości | Elektroniczna | |
| Liczba cylindrów | 6L | |
| Chłodziwo | Parcool | |
| Pojemność skokowa | l | 6,7 |
| Układ oczyszczania spalin | DOC+SCRoF+CUC | |
| Alternator | ||
| Marka Model | LEROY SOMER | |
| Wyjściowa moc znamionowa | kVA | 165 | 199 |
| Stopień ochrony / klasa izolacji | IP 23 / H | |
| Rodzaj wzbudzenia / Model AVR | AREP+ / D350 | |
| Poziom hałasu | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 93 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) w odlegości 7m | dB(A) | 65 |
| Wymiary i masa | ||
| Długość | mm | 3500 |
| Szerokość | mm | 1160 |
| Wysokość | mm | 1850 |
| Masa ( silnik suchy / mokry) | kg | 2450 / 2750 |
DOC = katalizator utleniający do silnikow wysokoprężnych
SCRoF = selektywna redukcja katalityczna na filtrze
CUC = katalizator redukujący amoniak
Cena i termin dostawy wymaga potwierdzenia.
Nota Prawna.

Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.
