3313 - Kolektor pneumatyczny dwustronny
Parametry:
- materiał: aluminium anodowane
- ciśnienie pracy: 20 bar
maximum
- temperatura pracy: -10°C do +80°C
Symbol | C1 | C2 | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | N (mm) | ØT (mm) | (kg) |
3313 10 13 02 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 61 | 50 | 30 | 5 | .075 |
3313 10 13 03 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 91 | 30 | 30 | 5 | .115 |
3313 10 13 04 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 121 | 60 | 30 | 5 | .151 |
3313 10 13 05 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 151 | 90 | 30 | 5 | .194 |
3313 13 17 02 | G3/8 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 20 | 74 | 61 | 36 | 6,5 | .109 |
3313 13 17 03 | G3/8 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 20 | 110 | 36 | 36 | 6,5 | .179 |
3313 13 17 04 | G3/8 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 20 | 146 | 72 | 36 | 6,5 | .238 |
3313 13 17 05 | G3/8 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 20 | 182 | 108 | 36 | 6,5 | .286 |
3313 13 21 03 | G1/2 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 28 | 116 | 36 | 36 | 6,5 | .222 |
3313 13 21 04 | G1/2 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 28 | 152 | 72 | 36 | 6,5 | .295 |
3313 13 21 05 | G1/2 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 28 | 188 | 108 | 36 | 6,5 | .369 |
3313 - Kolektor pneumatyczny dwustronny
Parametry:
- materiał: aluminium anodowane
- ciśnienie pracy: 20 bar
maximum
- temperatura pracy: -10°C do +80°C
Symbol | C1 | C2 | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | N (mm) | ØT (mm) | (kg) |
3313 10 13 02 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 61 | 50 | 30 | 5 | .075 |
3313 10 13 03 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 91 | 30 | 30 | 5 | .115 |
3313 10 13 04 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 121 | 60 | 30 | 5 | .151 |
3313 10 13 05 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 151 | 90 | 30 | 5 | .194 |
3313 13 17 02 | G3/8 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 20 | 74 | 61 | 36 | 6,5 | .109 |
3313 13 17 03 | G3/8 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 20 | 110 | 36 | 36 | 6,5 | .179 |
3313 13 17 04 | G3/8 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 20 | 146 | 72 | 36 | 6,5 | .238 |
3313 13 17 05 | G3/8 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 20 | 182 | 108 | 36 | 6,5 | .286 |
3313 13 21 03 | G1/2 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 28 | 116 | 36 | 36 | 6,5 | .222 |
3313 13 21 04 | G1/2 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 28 | 152 | 72 | 36 | 6,5 | .295 |
3313 13 21 05 | G1/2 | G1/4 | 6 | 40 | 20 | 28 | 188 | 108 | 36 | 6,5 | .369 |
Nota Prawna.
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.