3311 - Kolektor pneumatyczny jednostronny
Parametry:
-
materiał: aluminium anodowane
- ciśnienie pracy: 60 bar maximum
-
temperatura pracy: -40°C do +150°C
Symbol | C1 | C2 | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | N (mm) | ØT (mm) | (kg) |
3311 10 13 02 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 61 | 50 | 30 | 5 | .074 |
3311 10 13 03 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 91 | 30 | 30 | 5 | .121 |
3311 10 13 04 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 121 | 60 | 30 | 5 | .165 |
3311 10 13 05 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 151 | 90 | 30 | 5 | .209 |
3311 10 13 06 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 181 | 120 | 30 | 5 | .244 |
3311 13 17 02 | G3/8 | G1/4 | 5,5 | 30 | 11 | 20 | 74 | 61 | 36 | 6,5 | .076 |
3311 13 17 03 | G3/8 | G1/4 | 6 | 30 | 11 | 20 | 110 | 36 | 36 | 6,5 | .121 |
3311 13 17 04 | G3/8 | G1/4 | 6 | 30 | 11 | 20 | 146 | 72 | 36 | 6,5 | .144 |
3311 13 17 05 | G3/8 | G1/4 | 6 | 30 | 11 | 20 | 182 | 108 | 36 | 6,5 | .212 |
3311 13 17 06 | G3/8 | G1/4 | 6 | 30 | 11 | 20 | 218 | 144 | 36 | 6,5 | .265 |
3311 19 10 07 | G1/8 | M5x0,8 | 3,5 | 20 | 8,5 | 15 | 95 | 80 | 11 | 4,4 | .067 |
3311 - Kolektor pneumatyczny jednostronny
Parametry:
-
materiał: aluminium anodowane
- ciśnienie pracy: 60 bar maximum
-
temperatura pracy: -40°C do +150°C
Symbol | C1 | C2 | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | N (mm) | ØT (mm) | (kg) |
3311 10 13 02 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 61 | 50 | 30 | 5 | .074 |
3311 10 13 03 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 91 | 30 | 30 | 5 | .121 |
3311 10 13 04 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 121 | 60 | 30 | 5 | .165 |
3311 10 13 05 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 151 | 90 | 30 | 5 | .209 |
3311 10 13 06 | G1/4 | G1/8 | 4,5 | 30 | 15 | 20 | 181 | 120 | 30 | 5 | .244 |
3311 13 17 02 | G3/8 | G1/4 | 5,5 | 30 | 11 | 20 | 74 | 61 | 36 | 6,5 | .076 |
3311 13 17 03 | G3/8 | G1/4 | 6 | 30 | 11 | 20 | 110 | 36 | 36 | 6,5 | .121 |
3311 13 17 04 | G3/8 | G1/4 | 6 | 30 | 11 | 20 | 146 | 72 | 36 | 6,5 | .144 |
3311 13 17 05 | G3/8 | G1/4 | 6 | 30 | 11 | 20 | 182 | 108 | 36 | 6,5 | .212 |
3311 13 17 06 | G3/8 | G1/4 | 6 | 30 | 11 | 20 | 218 | 144 | 36 | 6,5 | .265 |
3311 19 10 07 | G1/8 | M5x0,8 | 3,5 | 20 | 8,5 | 15 | 95 | 80 | 11 | 4,4 | .067 |
Nota Prawna.
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.