Kołnierz SAE 3000 gwint BSP, typ: AFS
Symbol | Rozmiar | Wymiary | Śruba | Ciśnienie | ||||||||||
SAE | ||||||||||||||
3000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | M | bar | |
metryczna | UNC | |||||||||||||
AFS 080 G | 1/2” | G 1/2” | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
AFS 080 G038 | 1/2” | G 3/8” | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
AFS 100 G | 3/4” | G 3/4” | 19 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | M 10x35 | ³⁄₈ x 1¹⁄₂ | 350 |
AFS 100 G012 | 3/4” | G 1/2” | 13 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | M 10x35 | ³⁄₈ x 1¹⁄₂ | 350 |
AFS 102 G | 1” | G 1” | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11 | M 10x35 | ³⁄₈ x 1¹⁄₂ | 250 |
AFS 102 G034 | 1” | G 3/4” | 19 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11 | M 10x35 | ³⁄₈ x 1¹⁄₂ | 250 |
AFS 102 G012 | 1” | G 1/2” | 13 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11 | M 10x35 | ³⁄₈ x 1¹⁄₂ | 250 |
AFS 104 G | 1 1/4” | G 11/4” | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M 10x40 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 200 |
AFS 104 G100 | 1 1/4” | G 1” | 25 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M 10x40 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 200 |
AFS 104 G034 | 1 1/4” | G 3/4" | 19 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M 10x40 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 200 |
AFS 106 G | 1 1/2” | G 11/2” | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 200 |
AFS 106 G114 | 1 1/2” | G 11/4” | 32 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 27 | 24 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 200 |
AFS 106 G100 | 1 1/2” | G 1” | 25 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 200 |
AFS 106 G034 | 1 1/2” | G 3/4" | 19 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 200 |
AFS 108 G | 2” | G 2” | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 30 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 160 |
AFS 108 G112 | 2” | G 11/2” | 38 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 160 |
AFS 108 G114 | 2” | G 11/4” | 32 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 160 |
AFS 108 G100 | 2” | G 1” | 25 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 22 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 160 |
AFS 110 G | 2 1/2” | G 21/2” | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 100 |
AFS 110 G200 | 2 1/2” | G 2” | 51 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 100 |
AFS 112 G | 3” | G 3” | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 34 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 100 |
AFS 112 G212 | 3” | G 21/2” | 63 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 30 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 100 |
AFS 114 G | 3 1/2” | G 31/2” | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
AFS 114 G300 | 3 1/2” | G 3” | 73 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
AFS 116 G | 4” | G 4” | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
AFS 116 G312 | 4” | G 31/2” | 89 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
AFS 118 G | 5” | G 5” | 120 | 152,4 | 184 | 92,1 | 180 | 50 | 28 | 30 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.
Kołnierz SAE 3000 gwint BSP, typ: AFS
Symbol | Rozmiar | Wymiary | Śruba | Ciśnienie | ||||||||||
SAE | ||||||||||||||
3000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | M | bar | |
metryczna | UNC | |||||||||||||
AFS 080 G | 1/2” | G 1/2” | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
AFS 080 G038 | 1/2” | G 3/8” | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
AFS 100 G | 3/4” | G 3/4” | 19 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | M 10x35 | ³⁄₈ x 1¹⁄₂ | 350 |
AFS 100 G012 | 3/4” | G 1/2” | 13 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | M 10x35 | ³⁄₈ x 1¹⁄₂ | 350 |
AFS 102 G | 1” | G 1” | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11 | M 10x35 | ³⁄₈ x 1¹⁄₂ | 250 |
AFS 102 G034 | 1” | G 3/4” | 19 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11 | M 10x35 | ³⁄₈ x 1¹⁄₂ | 250 |
AFS 102 G012 | 1” | G 1/2” | 13 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11 | M 10x35 | ³⁄₈ x 1¹⁄₂ | 250 |
AFS 104 G | 1 1/4” | G 11/4” | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M 10x40 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 200 |
AFS 104 G100 | 1 1/4” | G 1” | 25 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M 10x40 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 200 |
AFS 104 G034 | 1 1/4” | G 3/4" | 19 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M 10x40 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 200 |
AFS 106 G | 1 1/2” | G 11/2” | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 200 |
AFS 106 G114 | 1 1/2” | G 11/4” | 32 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 27 | 24 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 200 |
AFS 106 G100 | 1 1/2” | G 1” | 25 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 200 |
AFS 106 G034 | 1 1/2” | G 3/4" | 19 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 200 |
AFS 108 G | 2” | G 2” | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 30 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 160 |
AFS 108 G112 | 2” | G 11/2” | 38 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 160 |
AFS 108 G114 | 2” | G 11/4” | 32 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 160 |
AFS 108 G100 | 2” | G 1” | 25 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 22 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 160 |
AFS 110 G | 2 1/2” | G 21/2” | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 100 |
AFS 110 G200 | 2 1/2” | G 2” | 51 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1³⁄₄ | 100 |
AFS 112 G | 3” | G 3” | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 34 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 100 |
AFS 112 G212 | 3” | G 21/2” | 63 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 30 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 100 |
AFS 114 G | 3 1/2” | G 31/2” | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
AFS 114 G300 | 3 1/2” | G 3” | 73 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
AFS 116 G | 4” | G 4” | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
AFS 116 G312 | 4” | G 31/2” | 89 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
AFS 118 G | 5” | G 5” | 120 | 152,4 | 184 | 92,1 | 180 | 50 | 28 | 30 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.
Nota Prawna.
NAZWA | Dostępność | |
---|---|---|
O-ring DN 32, 1.1/4" T=80°C
Symbol: SFO-32
|
|
|
O-ring PU, DN 32, 1.1/4" T=100°C
Symbol: SFO-32-PU
|
|
|
Śruba M10X1,5 L=40mm
Symbol: AFS-M-4
|
|
|
O-ring Viton DN 32, 1.1/4" T=200°C
Symbol: SFO-32-V
|
|
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.