Kołnierz oddzielający SAE z przyłączem pomiarowym
Nazwa | Seria | Rozmiar kołnierza | Przyłącze | Rozstaw śrub (mm) |
AGL080 | 3000 psi | ½ | G 1/4” | 17,5x38,1 |
AGL100 | 3000 psi | ¾ | G 1/4” | 22,3x47,6 |
AGL102 | 3000 psi | 1 | G 1/4” | 26,2x52,4 |
AGL104 | 3000 psi | 1 ¼ | G 1/4” | 30,2x58,7 |
AGL106 | 3000 psi | 1 ½ | G 1/4” | 35,7x69,9 |
AGL108 | 3000 psi | 2 | G 1/4” | 42,9x77,8 |
AGL110 | 3000 psi | 2 ½ | G 1/4” | 50,8x88,9 |
AGL401 | 6000 psi | ½ | G 1/4” | 18,2x40,5 |
AGL402 | 6000 psi | ¾ | G 1/4” | 23,8x50,8 |
AGL403 | 6000 psi | 1 | G 1/4” | 27,8x57,2 |
AGL404 | 6000 psi | 1 ¼ | G 1/4” | 31,8x66,6 |
AGL405 | 6000 psi | 1 ½ | G 1/4” | 36,5x79,3 |
AGL406 | 6000 psi | 2 | G 1/4” | 44,5x96,8 |
Kołnierz oddzielający SAE z przyłączem pomiarowym
Nazwa | Seria | Rozmiar kołnierza | Przyłącze | Rozstaw śrub (mm) |
AGL080 | 3000 psi | ½ | G 1/4” | 17,5x38,1 |
AGL100 | 3000 psi | ¾ | G 1/4” | 22,3x47,6 |
AGL102 | 3000 psi | 1 | G 1/4” | 26,2x52,4 |
AGL104 | 3000 psi | 1 ¼ | G 1/4” | 30,2x58,7 |
AGL106 | 3000 psi | 1 ½ | G 1/4” | 35,7x69,9 |
AGL108 | 3000 psi | 2 | G 1/4” | 42,9x77,8 |
AGL110 | 3000 psi | 2 ½ | G 1/4” | 50,8x88,9 |
AGL401 | 6000 psi | ½ | G 1/4” | 18,2x40,5 |
AGL402 | 6000 psi | ¾ | G 1/4” | 23,8x50,8 |
AGL403 | 6000 psi | 1 | G 1/4” | 27,8x57,2 |
AGL404 | 6000 psi | 1 ¼ | G 1/4” | 31,8x66,6 |
AGL405 | 6000 psi | 1 ½ | G 1/4” | 36,5x79,3 |
AGL406 | 6000 psi | 2 | G 1/4” | 44,5x96,8 |
Nota Prawna.
NAZWA | Dostępność | |
---|---|---|
Śruba M8X1,25 L=30mm
Symbol: AFS-M-2
|
|
|
O-ring DN 13, 1/2" T=80°C
Symbol: SFO-13
|
|
|
O-ring PU, DN 13, 1/2" T=100°C
Symbol: SFO-13-PU
|
|
|
O-ring Viton DN 13, 1/2" T=200°C
Symbol: SFO-13-V
|
|
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.