Kołnierz SAE do przyspawania, seria 3000, dla rur calowych typ: AFS_ST
| Symbol | Rozmiar | Wymiary | Śruba | Ciśnienie | |||||||||
| SAE | |||||||||||||
| 3000 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | M | bar | |
| metryczna | UNC | ||||||||||||
| AFX 080 ST | 1/2” | 21,6 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
| AFX 080 ST-038 | 1/2” | 17,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
| AFX 100 ST | 3/4” | 28 | 19 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 36 | 18 | 11 | M 10x35 | ⁄₈ x 1¹⁄₂ | 350 |
| AFX 102 ST | 1” | 34 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 11 | M 10x35 | ⁄₈ x 1¹⁄₂ | 250 |
| AFX 104 ST | 1 1/4” | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 11,5 | M 10x40 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 200 |
| AFX 106 ST | 1 1/2” | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1⁄₄ | 200 |
| AFX 108 ST | 2” | 61 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1⁄₄ | 160 |
| AFX 110 ST | 2 1/2” | 77 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1⁄₄ | 100 |
| AFX 112 ST | 3” | 92 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 100 |
| AFX 114 ST | 3 1/2” | 103 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
| AFX 116 ST | 4” | 115,5 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
| AFX 118 ST | 5” | 142 | 120 | 152,4 | 184 | 92,1 | 180 | 50 | 28 | 17,5 | M 16x55 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.
Kołnierz SAE do przyspawania, seria 3000, dla rur calowych typ: AFS_ST
| Symbol | Rozmiar | Wymiary | Śruba | Ciśnienie | |||||||||
| SAE | |||||||||||||
| 3000 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | M | bar | |
| metryczna | UNC | ||||||||||||
| AFX 080 ST | 1/2” | 21,6 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
| AFX 080 ST-038 | 1/2” | 17,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
| AFX 100 ST | 3/4” | 28 | 19 | 47,6 | 65 | 22,3 | 50 | 36 | 18 | 11 | M 10x35 | ⁄₈ x 1¹⁄₂ | 350 |
| AFX 102 ST | 1” | 34 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 11 | M 10x35 | ⁄₈ x 1¹⁄₂ | 250 |
| AFX 104 ST | 1 1/4” | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 11,5 | M 10x40 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 200 |
| AFX 106 ST | 1 1/2” | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1⁄₄ | 200 |
| AFX 108 ST | 2” | 61 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1⁄₄ | 160 |
| AFX 110 ST | 2 1/2” | 77 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 13,5 | M 12x45 | ¹⁄₂ x 1⁄₄ | 100 |
| AFX 112 ST | 3” | 92 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 100 |
| AFX 114 ST | 3 1/2” | 103 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
| AFX 116 ST | 4” | 115,5 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 17,5 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
| AFX 118 ST | 5” | 142 | 120 | 152,4 | 184 | 92,1 | 180 | 50 | 28 | 17,5 | M 16x55 | ⁵⁄₈ x 2 | 35 |
Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.
Nota Prawna.
| NAZWA | ILOŚĆ | |
|---|---|---|
|
O-ring DN 25, 1" T=80°C
Symbol: SFO-25
|
|
|
|
Śruba M10X1,5 L=35mm
Symbol: AFS-M-3
|
|
Twój opiekun to:Biuro obsługi klienta |

Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.
Twój opiekun to:Biuro obsługi klienta |
