| Symbol | Rozmiar | Wymiary | Śruba | Ciśnienie | ||||||||||
| SAE | ||||||||||||||
| 6000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | M | bar | |
| metryczna | UNC | |||||||||||||
| AFS 401 S-012 | 1/2” | 21,6 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
| AFS 401 S-038 | 1/2” | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
| AFS 401 S A20 | 1/2” | 20,3 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
| AFS 402 S | 3/4” | 27,2 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | M 10x35 | ⁄₈ x 1¹⁄₂ | 350 |
| AFS 402 S A25 | 3/4” | 25,3 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | M 10x35 | ⁄₈ x 1¹⁄₂ | 350 |
| AFS 403 S | 1” | 34 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13 | M 12x45 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 350 |
| AFS 403 S A30 | 1” | 30,3 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13 | M 12x45 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 350 |
| AFS 404 S | 1 1/4” | 42,8 | 32 | 66,6 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | M 14x50 | ¹⁄₂ x 1⁄₄ | 350 |
| AFS 404 S A38 | 1 1/4” | 38,3 | 32 | 66,6 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | M 14x50 | ¹⁄₂ x 1⁄₄ | 350 |
| AFS 405 S | 1 1/2” | 48,6 | 38 | 79,3 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 350 |
| AFS 405 S A50 | 1 1/2” | 50,5 | 38 | 79,3 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 350 |
| AFS 406 S | 2” | 61 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21 | M 20x70 | ⁄₄ x 2¹⁄₂ | 350 |
| AFS 407 S | 2 1/2” | 76,6 | 63 | 123,8 | 180 | 58,8 | 152 | 80 | 45 | 32 | 26 | M 24x80 | 350 | |
| AFS 408 S | 3” | 90,5 | 73 | 152,4 | 208 | 71,6 | 178 | 90 | 55 | 40 | 33 | M 30x100 | 350 | |
| Symbol | Rozmiar | Wymiary | Śruba | Ciśnienie | ||||||||||
| SAE | ||||||||||||||
| 6000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | M | bar | |
| metryczna | UNC | |||||||||||||
| AFS 401 S-012 | 1/2” | 21,6 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
| AFS 401 S-038 | 1/2” | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
| AFS 401 S A20 | 1/2” | 20,3 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | M 8x30 | ⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄ | 350 |
| AFS 402 S | 3/4” | 27,2 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | M 10x35 | ⁄₈ x 1¹⁄₂ | 350 |
| AFS 402 S A25 | 3/4” | 25,3 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | M 10x35 | ⁄₈ x 1¹⁄₂ | 350 |
| AFS 403 S | 1” | 34 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13 | M 12x45 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 350 |
| AFS 403 S A30 | 1” | 30,3 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13 | M 12x45 | ⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ | 350 |
| AFS 404 S | 1 1/4” | 42,8 | 32 | 66,6 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | M 14x50 | ¹⁄₂ x 1⁄₄ | 350 |
| AFS 404 S A38 | 1 1/4” | 38,3 | 32 | 66,6 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | M 14x50 | ¹⁄₂ x 1⁄₄ | 350 |
| AFS 405 S | 1 1/2” | 48,6 | 38 | 79,3 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 350 |
| AFS 405 S A50 | 1 1/2” | 50,5 | 38 | 79,3 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | M 16x50 | ⁵⁄₈ x 2 | 350 |
| AFS 406 S | 2” | 61 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21 | M 20x70 | ⁄₄ x 2¹⁄₂ | 350 |
| AFS 407 S | 2 1/2” | 76,6 | 63 | 123,8 | 180 | 58,8 | 152 | 80 | 45 | 32 | 26 | M 24x80 | 350 | |
| AFS 408 S | 3” | 90,5 | 73 | 152,4 | 208 | 71,6 | 178 | 90 | 55 | 40 | 33 | M 30x100 | 350 | |
Nota Prawna.
Twój opiekun to:Biuro obsługi klienta |

Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.
Twój opiekun to:Biuro obsługi klienta |
