Kołnierz do wspawania 6000 psi 2 SAE - R61, komplet ze śrubami M20x70

Symbol AFS406SM
Stan / termin realizacji:
Jednostka podstawowa
Sztuka
Waga
3.2kg
Rozstaw śrub:
Rozmiar kołnierza:
Typ kołnierza:
Kołnierz SAE do wspawania, seria 6000, typ: AFS_S


SymbolRozmiarWymiaryŚrubaCiśnienie
SAE
6000ABCDEFGHILMMbar

metrycznaUNC
AFS 401 S-0121/2”21,61340,55418,2463616199M 8x30⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄350
AFS 401 S-0381/2”17,51340,55418,2463616199M 8x30⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄350
AFS 401 S A201/2”20,31340,55418,2463616199M 8x30⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄350
AFS 402 S3/4”27,21950,87123,85535212211M 10x35⁄₈ x 1¹⁄₂350
AFS 402 S A253/4”25,31950,87123,85535212211M 10x35⁄₈ x 1¹⁄₂350
AFS 403 S1”342557,28127,86542252413M 12x45⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ 350
AFS 403 S A301”30,32557,28127,86542252413M 12x45⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ 350
AFS 404 S1 1/4”42,83266,69531,87845272515M 14x50¹⁄₂ x 1⁄₄350
AFS 404 S A381 1/4”38,33266,69531,87845272515M 14x50¹⁄₂ x 1⁄₄350
AFS 405 S1 1/2”48,63879,311236,59450302817M 16x50⁵⁄₈ x 2350
AFS 405 S A501 1/2”50,53879,311236,59450302817M 16x50⁵⁄₈ x 2350
AFS 406 S2”615196,813444,511465373021M 20x70⁄₄ x 2¹⁄₂350
AFS 407 S2 1/2”76,663123,818058,815280453226M 24x80
350
AFS 408 S3”90,573152,420871,617890554033M 30x100
350


Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.

Kołnierz SAE do wspawania, seria 6000, typ: AFS_S


SymbolRozmiarWymiaryŚrubaCiśnienie
SAE
6000ABCDEFGHILMMbar

metrycznaUNC
AFS 401 S-0121/2”21,61340,55418,2463616199M 8x30⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄350
AFS 401 S-0381/2”17,51340,55418,2463616199M 8x30⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄350
AFS 401 S A201/2”20,31340,55418,2463616199M 8x30⁵⁄₁₆ x 1¹⁄₄350
AFS 402 S3/4”27,21950,87123,85535212211M 10x35⁄₈ x 1¹⁄₂350
AFS 402 S A253/4”25,31950,87123,85535212211M 10x35⁄₈ x 1¹⁄₂350
AFS 403 S1”342557,28127,86542252413M 12x45⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ 350
AFS 403 S A301”30,32557,28127,86542252413M 12x45⁷⁄₁₆ x 1¹⁄₂ 350
AFS 404 S1 1/4”42,83266,69531,87845272515M 14x50¹⁄₂ x 1⁄₄350
AFS 404 S A381 1/4”38,33266,69531,87845272515M 14x50¹⁄₂ x 1⁄₄350
AFS 405 S1 1/2”48,63879,311236,59450302817M 16x50⁵⁄₈ x 2350
AFS 405 S A501 1/2”50,53879,311236,59450302817M 16x50⁵⁄₈ x 2350
AFS 406 S2”615196,813444,511465373021M 20x70⁄₄ x 2¹⁄₂350
AFS 407 S2 1/2”76,663123,818058,815280453226M 24x80
350
AFS 408 S3”90,573152,420871,617890554033M 30x100
350


Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.

Nota Prawna.

AKCESORIA:
© SolEx B2B