Korpus trójnika typ 8004 - seria L i
S
Według DIN 2353 / ISO 8434-1
Symbol | ØD (mm) | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | ØD3 (mm) | F1 (mm) | F2 (gwint) | F2 (mm) | F3 (gwint) | F3 (mm) | F4 (gwint) | F4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | (kg) |
8004L06 00 | 6 | 12 | M12x1,5 | 14 | M12x1,5 | 14 | M12x1,5 | 14 | 27 | 12 | 0,07 | |||||||
8004L08 00 | 8 | 14 | M14x1,5 | 17 | M14x1,5 | 17 | M14x1,5 | 17 | 29 | 14 | 0,1 | |||||||
8004L10 00 | 10 | 17 | M16x1,5 | 19 | M16x1,5 | 19 | M16x1,5 | 19 | 30 | 15 | 0,14 | |||||||
8004L12 00 | 12 | 19 | M18x1,5 | 22 | M18x1,5 | 22 | M18x1,5 | 22 | 32 | 17 | 0,17 | |||||||
8004L15 00 | 15 | 19 | M22x1,5 | 27 | M22x1,5 | 27 | M22x1,5 | 27 | 36 | 21 | 0,24 | |||||||
8004L18 00 | 18 | 24 | M26x1,5 | 32 | M26x1,5 | 32 | M26x1,5 | 32 | 40 | 23,5 | 0,35 | |||||||
8004L22 00 | 22 | 27 | M30x2 | 36 | M30x2 | 36 | M30x2 | 36 | 44 | 27,5 | 0,47 | |||||||
8004L28 00 | 28 | 36 | M36x2 | 41 | M36x2 | 41 | M36x2 | 41 | 47 | 30,5 | 0,74 | |||||||
8004L35 00 | 35 | 41 | M45x2 | 50 | M45x2 | 50 | M45x2 | 50 | 56 | 34,5 | 0,9 | |||||||
8004L42 00 | 42 | 50 | M52x2 | 60 | M52x2 | 60 | M52x2 | 60 | 63 | 40 | 1,48 | |||||||
8004S06 00 | 6 | 14 | M14x1,5 | 17 | M14x1,5 | 17 | M14x1,5 | 17 | 31 | 16 | 0,12 | |||||||
8004S08 00 | 8 | 17 | M16x1,5 | 19 | M16x1,5 | 19 | M16x1,5 | 19 | 32 | 17 | 0,15 | |||||||
8004S10 00 | 10 | 19 | M18x1,5 | 22 | M18x1,5 | 22 | M18x1,5 | 22 | 34 | 17,5 | 0,22 | |||||||
8004S12 00 | 12 | 22 | M20x1,5 | 24 | M20x1,5 | 24 | M20x1,5 | 24 | 38 | 21,5 | 0,28 | |||||||
8004S14 00 | 14 | 19 | M22x1,5 | 27 | M22x1,5 | 27 | M22x1,5 | 27 | 40 | 22 | 0,3 | |||||||
8004S16 00 | 16 | 24 | M24x1,5 | 30 | M24x1,5 | 30 | M24x1,5 | 30 | 43 | 24,5 | 0,39 | |||||||
8004S20 00 | 20 | 27 | M30x2 | 36 | M30x2 | 36 | M30x2 | 36 | 48 | 26,5 | 0,59 | |||||||
8004S25 00 | 25 | 36 | M36x2 | 46 | M36x2 | 46 | M36x2 | 46 | 54 | 30 | 1,1 | |||||||
8004S30 00 | 30 | 41 | M42x2 | 50 | M42x2 | 50 | M42x2 | 50 | 62 | 35,5 | 1,31 | |||||||
8004S38 00 | 38 | 50 | M52x2 | 60 | M52x2 | 60 | M52x2 | 60 | 72 | 41 | 2,03 |
Medium | Medium: Tabela rezystancji chemicznej |
Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do
+200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100 ºC |
Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |
Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.
Korpus trójnika typ 8004 - seria L i
S
Według DIN 2353 / ISO 8434-1
Symbol | ØD (mm) | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | ØD3 (mm) | F1 (mm) | F2 (gwint) | F2 (mm) | F3 (gwint) | F3 (mm) | F4 (gwint) | F4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | (kg) |
8004L06 00 | 6 | 12 | M12x1,5 | 14 | M12x1,5 | 14 | M12x1,5 | 14 | 27 | 12 | 0,07 | |||||||
8004L08 00 | 8 | 14 | M14x1,5 | 17 | M14x1,5 | 17 | M14x1,5 | 17 | 29 | 14 | 0,1 | |||||||
8004L10 00 | 10 | 17 | M16x1,5 | 19 | M16x1,5 | 19 | M16x1,5 | 19 | 30 | 15 | 0,14 | |||||||
8004L12 00 | 12 | 19 | M18x1,5 | 22 | M18x1,5 | 22 | M18x1,5 | 22 | 32 | 17 | 0,17 | |||||||
8004L15 00 | 15 | 19 | M22x1,5 | 27 | M22x1,5 | 27 | M22x1,5 | 27 | 36 | 21 | 0,24 | |||||||
8004L18 00 | 18 | 24 | M26x1,5 | 32 | M26x1,5 | 32 | M26x1,5 | 32 | 40 | 23,5 | 0,35 | |||||||
8004L22 00 | 22 | 27 | M30x2 | 36 | M30x2 | 36 | M30x2 | 36 | 44 | 27,5 | 0,47 | |||||||
8004L28 00 | 28 | 36 | M36x2 | 41 | M36x2 | 41 | M36x2 | 41 | 47 | 30,5 | 0,74 | |||||||
8004L35 00 | 35 | 41 | M45x2 | 50 | M45x2 | 50 | M45x2 | 50 | 56 | 34,5 | 0,9 | |||||||
8004L42 00 | 42 | 50 | M52x2 | 60 | M52x2 | 60 | M52x2 | 60 | 63 | 40 | 1,48 | |||||||
8004S06 00 | 6 | 14 | M14x1,5 | 17 | M14x1,5 | 17 | M14x1,5 | 17 | 31 | 16 | 0,12 | |||||||
8004S08 00 | 8 | 17 | M16x1,5 | 19 | M16x1,5 | 19 | M16x1,5 | 19 | 32 | 17 | 0,15 | |||||||
8004S10 00 | 10 | 19 | M18x1,5 | 22 | M18x1,5 | 22 | M18x1,5 | 22 | 34 | 17,5 | 0,22 | |||||||
8004S12 00 | 12 | 22 | M20x1,5 | 24 | M20x1,5 | 24 | M20x1,5 | 24 | 38 | 21,5 | 0,28 | |||||||
8004S14 00 | 14 | 19 | M22x1,5 | 27 | M22x1,5 | 27 | M22x1,5 | 27 | 40 | 22 | 0,3 | |||||||
8004S16 00 | 16 | 24 | M24x1,5 | 30 | M24x1,5 | 30 | M24x1,5 | 30 | 43 | 24,5 | 0,39 | |||||||
8004S20 00 | 20 | 27 | M30x2 | 36 | M30x2 | 36 | M30x2 | 36 | 48 | 26,5 | 0,59 | |||||||
8004S25 00 | 25 | 36 | M36x2 | 46 | M36x2 | 46 | M36x2 | 46 | 54 | 30 | 1,1 | |||||||
8004S30 00 | 30 | 41 | M42x2 | 50 | M42x2 | 50 | M42x2 | 50 | 62 | 35,5 | 1,31 | |||||||
8004S38 00 | 38 | 50 | M52x2 | 60 | M52x2 | 60 | M52x2 | 60 | 72 | 41 | 2,03 |
Medium | Medium: Tabela rezystancji chemicznej |
Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do
+200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100 ºC |
Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |
Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.
Nota Prawna.
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.