Symbol | ØD
(MM) |
F1 (mm) |
F2
(mm) |
F3
(mm) |
L1
(mm) |
L2
(mm) |
8082L06 00 | 6 | 17 | 17 | 14 | 58 | 29 |
8082L08 00 | 8 | 17 | 19 | 17 | 59 | 30 |
8082L10 00 | 10 | 22 | 24 | 19 | 70 | 40,5 |
8082L12 00 | 12 | 27 | 30 | 22 | 73 | 43,5 |
8082L15 00 | 15 | 27 | 30 | 27 | 78 | 47,5 |
8082L18 00 | 18 | 36 | 36 | 32 | 84 | 51,5 |
8082L22 00 | 22 | 41 | 46 | 36 | 94 | 61,5 |
8082L28 00 | 28 | 50 | 55 | 41 | 103 | 69,5 |
8082L35 00 | 35 | 60 | 60 | 50 | 118 | 74,5 |
8082L42 00 | 42 | 65 | 70 | 60 | 118,5 | 73,5 |
8082S06 00 | 6 | 19 | 19 | 17 | 64 | 34,5 |
8082S08 00 | 8 | 19 | 22 | 19 | 64 | 34,5 |
8082S10 00 | 10 | 24 | 27 | 22 | 73 | 40,5 |
8082S12 00 | 12 | 27 | 30 | 24 | 75 | 42,5 |
8082S14 00 | 14 | 27 | 32 | 27 | 83 | 47,5 |
8082S16 00 | 16 | 32 | 36 | 30 | 87 | 50,5 |
8082S20 00 | 20 | 41 | 46 | 36 | 98 | 54,5 |
8082S25 00 | 25 | 46 | 50 | 46 | 107 | 58,5 |
8082S30 00 | 30 | 55 | 60 | 50 | 123 | 69,5 |
8082S38 00 | 38 | 65 | 70 | 60 | 137 | 75,5 |
Gwinty w nakrętkach (lub w portach przyłączeniowych pod pierścień zacinający)
Seria | Średnica rury | Gwint |
E04 | 4 | M8x1 |
E05 | 5 | M10x1 |
E06 | 6 | M10x1 |
E08 | 8 | M12x1 |
E10 | 10 | M14x1 |
E12 | 12 | M16x1 |
L06 | 6 | M12x1,5 |
L08 | 8 | M14x1,5 |
L10 | 10 | M16x1,5 |
L12 | 12 | M18x1,5 |
L15 | 15 | M22x1,5 |
L18 | 18 | M26x1,5 |
L22 | 22 | M30x2 |
L28 | 28 | M36x2 |
L35 | 35 | M45x2 |
L42 | 42 | M52x2 |
S06 | 6 | M14x1,5 |
S08 | 8 | M16x1,5 |
S10 | 10 | M18x1,5 |
S12 | 12 | M20x1,5 |
S14 | 14 | M22x1,5 |
S16 | 16 | M24x1,5 |
S20 | 20 | M30x2 |
S25 | 25 | M36x2 |
S30 | 30 | M42x2 |
S38 | 38 | M52x2 |
Symbol | ØD
(MM) |
F1 (mm) |
F2
(mm) |
F3
(mm) |
L1
(mm) |
L2
(mm) |
8082L06 00 | 6 | 17 | 17 | 14 | 58 | 29 |
8082L08 00 | 8 | 17 | 19 | 17 | 59 | 30 |
8082L10 00 | 10 | 22 | 24 | 19 | 70 | 40,5 |
8082L12 00 | 12 | 27 | 30 | 22 | 73 | 43,5 |
8082L15 00 | 15 | 27 | 30 | 27 | 78 | 47,5 |
8082L18 00 | 18 | 36 | 36 | 32 | 84 | 51,5 |
8082L22 00 | 22 | 41 | 46 | 36 | 94 | 61,5 |
8082L28 00 | 28 | 50 | 55 | 41 | 103 | 69,5 |
8082L35 00 | 35 | 60 | 60 | 50 | 118 | 74,5 |
8082L42 00 | 42 | 65 | 70 | 60 | 118,5 | 73,5 |
8082S06 00 | 6 | 19 | 19 | 17 | 64 | 34,5 |
8082S08 00 | 8 | 19 | 22 | 19 | 64 | 34,5 |
8082S10 00 | 10 | 24 | 27 | 22 | 73 | 40,5 |
8082S12 00 | 12 | 27 | 30 | 24 | 75 | 42,5 |
8082S14 00 | 14 | 27 | 32 | 27 | 83 | 47,5 |
8082S16 00 | 16 | 32 | 36 | 30 | 87 | 50,5 |
8082S20 00 | 20 | 41 | 46 | 36 | 98 | 54,5 |
8082S25 00 | 25 | 46 | 50 | 46 | 107 | 58,5 |
8082S30 00 | 30 | 55 | 60 | 50 | 123 | 69,5 |
8082S38 00 | 38 | 65 | 70 | 60 | 137 | 75,5 |
Gwinty w nakrętkach (lub w portach przyłączeniowych pod pierścień zacinający)
Seria | Średnica rury | Gwint |
E04 | 4 | M8x1 |
E05 | 5 | M10x1 |
E06 | 6 | M10x1 |
E08 | 8 | M12x1 |
E10 | 10 | M14x1 |
E12 | 12 | M16x1 |
L06 | 6 | M12x1,5 |
L08 | 8 | M14x1,5 |
L10 | 10 | M16x1,5 |
L12 | 12 | M18x1,5 |
L15 | 15 | M22x1,5 |
L18 | 18 | M26x1,5 |
L22 | 22 | M30x2 |
L28 | 28 | M36x2 |
L35 | 35 | M45x2 |
L42 | 42 | M52x2 |
S06 | 6 | M14x1,5 |
S08 | 8 | M16x1,5 |
S10 | 10 | M18x1,5 |
S12 | 12 | M20x1,5 |
S14 | 14 | M22x1,5 |
S16 | 16 | M24x1,5 |
S20 | 20 | M30x2 |
S25 | 25 | M36x2 |
S30 | 30 | M42x2 |
S38 | 38 | M52x2 |
Nota Prawna.
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.