Korpus zaworu zwrotnego RHV30SRED G11/4

Symbol 8081S30 42
Stan / termin realizacji:
Jednostka podstawowa
szt.
Waga
1.17kg
Gwint zewnętrzny - metryczny:
Gwint zewnętrzny - calowy:

Symbol ØD
(mm)
C E
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
ØG
(mm)
L2
(mm)
8081L06 10 6 G1/8 8 17 17 13,9 28
8081L06 60 6 M10x1 8 17 17 13,9 28
8081L08 13 8 G1/4 12 19 19 18,9 30
8081L08 67 8 M12x1,5 12 17 19 16,9 29
8081L10 13 10 G1/4 12 22 24 18,9 38,5
8081L10 71 10 M14x1,5 12 22 24 18,9 38,5
8081L12 17 12 G3/8 12 27 30 21,9 42,5
8081L12 75 12 M16x1,5 12 27 30 21,9 42,5
8081L15 21 15 G1/2 14 27 30 26,9 45,5
8081L15 78 15 M18x1,5 12 27 30 23,9 45,5
8081L18 21 18 G1/2 14 36 36 26,9 50
8081L18 82 18 M22x1,5 14 36 36 26,9 50
8081L22 27 22 G3/4 16 41 46 31,9 55
8081L22 89 22 M26x1,5 16 41 46 31,9 55
8081S06 13 6 G1/4 12 19 19 18,9 31,5
8081S06 67 6 M12x1,5 12 19 19 16,9 31,5
8081S08 13 8 G1/4 12 19 22 18,9 31,5
8081S08 71 8 M14x1,5 12 19 22 18,9 31,5
8081S10 17 10 G3/8 12 24 27 21,9 38
8081S10 75 10 M16x1,5 12 24 27 21,9 38
8081S12 17 12 G3/8 12 27 30 21,9 41
8081S12 78 12 M18x1,5 12 27 30 23,9 41
8081S14 21 14 G1/2 14 27 32 26,9 44,5
8081S14 80 14 M20x1,5 14 27 32 25,9 44,5
8081S16 21 16 G1/2 14 32 36 26,9 48
8081S16 82 16 M22x1,5 14 32 36 26,9 48
8081S20 27 20 G3/4 16 41 46 31,9 52
8081S20 86 20 M27x2 16 41 46 31,9 52

Gwinty w nakrętkach (lub w portach przyłączeniowych pod pierścień zacinający)

Seria Średnica rury Gwint
E04 4 M8x1
E05 5 M10x1
E06 6 M10x1
E08 8 M12x1
E10 10 M14x1
E12 12 M16x1
L06 6 M12x1,5
L08 8 M14x1,5
L10 10 M16x1,5
L12 12 M18x1,5
L15 15 M22x1,5
L18 18 M26x1,5
L22 22 M30x2
L28 28 M36x2
L35 35 M45x2
L42 42 M52x2
S06 6 M14x1,5
S08 8 M16x1,5
S10 10 M18x1,5
S12 12 M20x1,5
S14 14 M22x1,5
S16 16 M24x1,5
S20 20 M30x2
S25 25 M36x2
S30 30 M42x2
S38 38 M52x2

Symbol ØD
(mm)
C E
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
ØG
(mm)
L2
(mm)
8081L06 10 6 G1/8 8 17 17 13,9 28
8081L06 60 6 M10x1 8 17 17 13,9 28
8081L08 13 8 G1/4 12 19 19 18,9 30
8081L08 67 8 M12x1,5 12 17 19 16,9 29
8081L10 13 10 G1/4 12 22 24 18,9 38,5
8081L10 71 10 M14x1,5 12 22 24 18,9 38,5
8081L12 17 12 G3/8 12 27 30 21,9 42,5
8081L12 75 12 M16x1,5 12 27 30 21,9 42,5
8081L15 21 15 G1/2 14 27 30 26,9 45,5
8081L15 78 15 M18x1,5 12 27 30 23,9 45,5
8081L18 21 18 G1/2 14 36 36 26,9 50
8081L18 82 18 M22x1,5 14 36 36 26,9 50
8081L22 27 22 G3/4 16 41 46 31,9 55
8081L22 89 22 M26x1,5 16 41 46 31,9 55
8081S06 13 6 G1/4 12 19 19 18,9 31,5
8081S06 67 6 M12x1,5 12 19 19 16,9 31,5
8081S08 13 8 G1/4 12 19 22 18,9 31,5
8081S08 71 8 M14x1,5 12 19 22 18,9 31,5
8081S10 17 10 G3/8 12 24 27 21,9 38
8081S10 75 10 M16x1,5 12 24 27 21,9 38
8081S12 17 12 G3/8 12 27 30 21,9 41
8081S12 78 12 M18x1,5 12 27 30 23,9 41
8081S14 21 14 G1/2 14 27 32 26,9 44,5
8081S14 80 14 M20x1,5 14 27 32 25,9 44,5
8081S16 21 16 G1/2 14 32 36 26,9 48
8081S16 82 16 M22x1,5 14 32 36 26,9 48
8081S20 27 20 G3/4 16 41 46 31,9 52
8081S20 86 20 M27x2 16 41 46 31,9 52

Gwinty w nakrętkach (lub w portach przyłączeniowych pod pierścień zacinający)

Seria Średnica rury Gwint
E04 4 M8x1
E05 5 M10x1
E06 6 M10x1
E08 8 M12x1
E10 10 M14x1
E12 12 M16x1
L06 6 M12x1,5
L08 8 M14x1,5
L10 10 M16x1,5
L12 12 M18x1,5
L15 15 M22x1,5
L18 18 M26x1,5
L22 22 M30x2
L28 28 M36x2
L35 35 M45x2
L42 42 M52x2
S06 6 M14x1,5
S08 8 M16x1,5
S10 10 M18x1,5
S12 12 M20x1,5
S14 14 M22x1,5
S16 16 M24x1,5
S20 20 M30x2
S25 25 M36x2
S30 30 M42x2
S38 38 M52x2

Nota Prawna.

AKCESORIA:
© SolEx B2B