Korpus złączki Banjo DSVW10SR3/8

Symbol 8038S10 17
Stan / termin realizacji:
Jednostka podstawowa
szt.
Waga
0.19kg
Gwint zewnętrzny - metryczny:
Gwint zewnętrzny - calowy:
Średnica zewnętrzna rury:

Korpus przyłączki Banjo typ 8038 - seria L i S
Według DIN 2353 / ISO 8434-1

 

Symbol ØD (mm) C
(mm)
F1 (mm) F2 
(gwint)
F2 (mm) F3 (mm) F4 (mm) ØG (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) (kg)
8038L06 10 6 G1/8 8 19 M12x1,5 14 6 6 14 24 12 28 13 0,06
8038L06 60 6 M10x1 8 19 M12x1,5 14 6 6 14 24 12 28 13 0,06
8038L08 13 8 G1/4 12 22 M14x1,5 17 8 8 18 30,5 16 29 14,5 0,1
8038L08 67 8 M12x1,5 12 22 M14x1,5 17 6 6 17 30,5 15 29 14,5 0,08
8038L10 13 10 G1/4 12 22 M16x1,5 19 8 8 18 30,5 16 30 15,5 0,11
8038L10 71 10 M14x1,5 12 22 M16x1,5 19 8 8 19 30,5 16 30 15,5 0,11
8038L12 17 12 G3/8 12 27 M18x1,5 22 10 10 22 36 18 33 18 0,18
8038L12 75 12 M16x1,5 12 27 M18x1,5 22 10 10 21 36 18 33 18 0,18
8038L15 21 15 G1/2 14 32 M22x1,5 27 12 12 26 42 21 37 22 0,25
8038L15 78 15 M18x1,5 12 30 M22x1,5 27 12 12 23 40,5 20 36 21 0,24
8038L18 21 18 G1/2 14 36 M26x1,5 32 12 12 26 46 23,5 38 21,5 0,27
8038L18 82 18 M22x1,5 14 36 M26x1,5 32 14 14 27 46 23 38 21,5 0,3
8038L22 27 22 G3/4 16 46 M30x2 36 17 17 32 57,5 28 45 28,5 0,55
8038L22 89 22 M26x1,5 16 41 M30x2 36 17 17 31 50,5 25 42 26 0,4
8038L28 34 28 G1 18 50 M36x2 41 22 22 39 63 32 48 31,5 0,7
8038L28 91 28 M33x2 18 50 M36x2 41 22 22 39 63 32 48 31,5 0,7
8038L35 42 35 G1 1/4 20 60 M45x2 50 27 27 49 75 37 57 35,5 1,17
8038L35 96 35 M42x2 20 60 M45x2 50 27 27 49 75 37 57 35,5 1,16
8038L42 49 42 G1 1/2 22 70 M52x2 60 32 32 55 85 42 63 40 2,24
8038L42 98 42 M48x2 22 70 M52x2 60 32 32 55 85 42 63 40 2,24
8038S06 13 6 G1/4 12 22 M14x1,5 17 8 8 18 30,5 16 31 16,5 0,11
8038S06 67 6 M12x1,5 12 22 M14x1,5 17 6 6 17 30,5 15 31 16,5 0,09
8038S08 13 8 G1/4 12 22 M16x1,5 19 8 8 18 30,5 16 31 16,5 0,11
8038S08 71 8 M14x1,5 12 22 M16x1,5 19 8 8 19 30,5 16 31 16,5 0,12
8038S10 17 10 G3/8 12 27 M18x1,5 22 10 10 22 36 18 35 18,5 0,19
8038S10 75 10 M16x1,5 12 27 M18x1,5 22 10 10 21 36 18 35 18,5 0,19
8038S12 17 12 G3/8 12 27 M20x1,5 24 10 10 22 36 18 35 18,5 0,2
8038S12 78 12 M18x1,5 12 30 M20x1,5 24 12 12 23 40,5 20 37 20,5 0,24
8038S14 21 14 G1/2 14 32 M22x1,5 27 12 12 26 42 21 41 23 0,3
8038S14 80 14 M20x1,5 14 32 M22x1,5 27 12 12 25 42 21 41 23 0,3
8038S16 21 16 G1/2 14 36 M24x1,5 30 12 12 26 46 23,5 41 22,5 0,31
8038S16 82 16 M22x1,5 14 36 M24x1,5 30 14 14 27 46 23 41 22,5 0,39
8038S20 27 20 G3/4 16 46 M30x2 36 17 17 32 57,5 28 49 27,5 0,75
8038S20 86 20 M27x2 16 46 M30x2 36 17 17 32 57,5 28 49 27,5 0,58
8038S25 34 25 G1 18 50 M36x2 46 22 22 39 63 32 55 31 1,02
8038S25 91 25 M33x2 18 50 M36x2 46 22 22 39 63 32 55 31 1,01
8038S30 42 30 G1 1/4 20 60 M42x2 50 27 27 49 75 37 63 36,5 1,58
8038S30 96 30 M42x2 20 60 M42x2 50 27 27 49 75 37 63 36,5 1,57
8038S38 49 38 G1 1/2 22 70 M52x2 60 32 32 55 85 42 72 41 2,43
8038S38 98 38 M48x2 22 70 M52x2 60 32 32 55 85 42 72 41 2,43

 

Medium Medium: Tabela rezystancji chemicznej
Ciśnienie pracy Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar
Seria S: do 630 bar
Temperatura pracy Złączka: -40ºC do +200ºC
Uszczelka NBR: -25ºC do +100 ºC
Materiały Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM)

Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.

Korpus przyłączki Banjo typ 8038 - seria L i S
Według DIN 2353 / ISO 8434-1

 

Symbol ØD (mm) C
(mm)
F1 (mm) F2 
(gwint)
F2 (mm) F3 (mm) F4 (mm) ØG (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) (kg)
8038L06 10 6 G1/8 8 19 M12x1,5 14 6 6 14 24 12 28 13 0,06
8038L06 60 6 M10x1 8 19 M12x1,5 14 6 6 14 24 12 28 13 0,06
8038L08 13 8 G1/4 12 22 M14x1,5 17 8 8 18 30,5 16 29 14,5 0,1
8038L08 67 8 M12x1,5 12 22 M14x1,5 17 6 6 17 30,5 15 29 14,5 0,08
8038L10 13 10 G1/4 12 22 M16x1,5 19 8 8 18 30,5 16 30 15,5 0,11
8038L10 71 10 M14x1,5 12 22 M16x1,5 19 8 8 19 30,5 16 30 15,5 0,11
8038L12 17 12 G3/8 12 27 M18x1,5 22 10 10 22 36 18 33 18 0,18
8038L12 75 12 M16x1,5 12 27 M18x1,5 22 10 10 21 36 18 33 18 0,18
8038L15 21 15 G1/2 14 32 M22x1,5 27 12 12 26 42 21 37 22 0,25
8038L15 78 15 M18x1,5 12 30 M22x1,5 27 12 12 23 40,5 20 36 21 0,24
8038L18 21 18 G1/2 14 36 M26x1,5 32 12 12 26 46 23,5 38 21,5 0,27
8038L18 82 18 M22x1,5 14 36 M26x1,5 32 14 14 27 46 23 38 21,5 0,3
8038L22 27 22 G3/4 16 46 M30x2 36 17 17 32 57,5 28 45 28,5 0,55
8038L22 89 22 M26x1,5 16 41 M30x2 36 17 17 31 50,5 25 42 26 0,4
8038L28 34 28 G1 18 50 M36x2 41 22 22 39 63 32 48 31,5 0,7
8038L28 91 28 M33x2 18 50 M36x2 41 22 22 39 63 32 48 31,5 0,7
8038L35 42 35 G1 1/4 20 60 M45x2 50 27 27 49 75 37 57 35,5 1,17
8038L35 96 35 M42x2 20 60 M45x2 50 27 27 49 75 37 57 35,5 1,16
8038L42 49 42 G1 1/2 22 70 M52x2 60 32 32 55 85 42 63 40 2,24
8038L42 98 42 M48x2 22 70 M52x2 60 32 32 55 85 42 63 40 2,24
8038S06 13 6 G1/4 12 22 M14x1,5 17 8 8 18 30,5 16 31 16,5 0,11
8038S06 67 6 M12x1,5 12 22 M14x1,5 17 6 6 17 30,5 15 31 16,5 0,09
8038S08 13 8 G1/4 12 22 M16x1,5 19 8 8 18 30,5 16 31 16,5 0,11
8038S08 71 8 M14x1,5 12 22 M16x1,5 19 8 8 19 30,5 16 31 16,5 0,12
8038S10 17 10 G3/8 12 27 M18x1,5 22 10 10 22 36 18 35 18,5 0,19
8038S10 75 10 M16x1,5 12 27 M18x1,5 22 10 10 21 36 18 35 18,5 0,19
8038S12 17 12 G3/8 12 27 M20x1,5 24 10 10 22 36 18 35 18,5 0,2
8038S12 78 12 M18x1,5 12 30 M20x1,5 24 12 12 23 40,5 20 37 20,5 0,24
8038S14 21 14 G1/2 14 32 M22x1,5 27 12 12 26 42 21 41 23 0,3
8038S14 80 14 M20x1,5 14 32 M22x1,5 27 12 12 25 42 21 41 23 0,3
8038S16 21 16 G1/2 14 36 M24x1,5 30 12 12 26 46 23,5 41 22,5 0,31
8038S16 82 16 M22x1,5 14 36 M24x1,5 30 14 14 27 46 23 41 22,5 0,39
8038S20 27 20 G3/4 16 46 M30x2 36 17 17 32 57,5 28 49 27,5 0,75
8038S20 86 20 M27x2 16 46 M30x2 36 17 17 32 57,5 28 49 27,5 0,58
8038S25 34 25 G1 18 50 M36x2 46 22 22 39 63 32 55 31 1,02
8038S25 91 25 M33x2 18 50 M36x2 46 22 22 39 63 32 55 31 1,01
8038S30 42 30 G1 1/4 20 60 M42x2 50 27 27 49 75 37 63 36,5 1,58
8038S30 96 30 M42x2 20 60 M42x2 50 27 27 49 75 37 63 36,5 1,57
8038S38 49 38 G1 1/2 22 70 M52x2 60 32 32 55 85 42 72 41 2,43
8038S38 98 38 M48x2 22 70 M52x2 60 32 32 55 85 42 72 41 2,43

 

Medium Medium: Tabela rezystancji chemicznej
Ciśnienie pracy Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar
Seria S: do 630 bar
Temperatura pracy Złączka: -40ºC do +200ºC
Uszczelka NBR: -25ºC do +100 ºC
Materiały Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM)

Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.

Nota Prawna.

AKCESORIA:
NAZWA Dostępność
Nakrętka M10S M18x1,5
Symbol: 8010S10 00
Pierścień zacinający 10L/S
Symbol: 8224L10 00
© SolEx B2B