Korpus złączki prostej typ 8076
- seria L i S
Według DIN 2353 / ISO 8434-1
Symbol | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | C | F1 (mm) | F2 (gwint) |
F2 (mm) | F3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | (kg) |
8076L08 06 | 8 | 6 | M14x1,5 | 12 | M14x1,5 | 17 | 14 | 38 | 23,5 | 0,04 |
8076L10 06 | 10 | 6 | M16x1,5 | 14 | M16x1,5 | 19 | 14 | 39,5 | 25 | 0,05 |
8076L10 08 | 10 | 8 | M16x1,5 | 14 | M16x1,5 | 19 | 17 | 39,5 | 25 | 0,06 |
8076L12 06 | 12 | 6 | M18x1,5 | 17 | M18x1,5 | 22 | 14 | 39,5 | 25 | 0,06 |
8076L12 08 | 12 | 8 | M18x1,5 | 17 | M18x1,5 | 22 | 17 | 39,5 | 25 | 0,07 |
8076L12 10 | 12 | 10 | M18x1,5 | 17 | M18x1,5 | 22 | 19 | 40,5 | 26 | 0,08 |
8076L15 06 | 15 | 6 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 14 | 42,5 | 28 | 0,09 |
8076L15 08 | 15 | 8 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 17 | 42,5 | 28 | 0,1 |
8076L15 10 | 15 | 10 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 19 | 43,5 | 29 | 0,11 |
8076L15 12 | 15 | 12 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 22 | 43,5 | 29 | 0,11 |
8076L18 06 | 18 | 6 | M26x1,5 | 24 | M26x1,5 | 32 | 14 | 42,5 | 28 | 0,13 |
8076L18 08 | 18 | 8 | M26x1,5 | 24 | M26x1,5 | 32 | 17 | 42,5 | 28 | 0,13 |
8076L18 10 | 18 | 10 | M26x1,5 | 24 | M26x1,5 | 32 | 19 | 43,5 | 29 | 0,14 |
8076L18 12 | 18 | 12 | M26x1,5 | 24 | M26x1,5 | 32 | 22 | 43,5 | 29 | 0,14 |
8076L18 15 | 18 | 15 | M26x1,5 | 24 | M26x1,5 | 32 | 27 | 45 | 30 | 0,16 |
8076L22 06 | 22 | 6 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 14 | 46,5 | 32 | 0,19 |
8076L22 08 | 22 | 8 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 17 | 46,5 | 32 | 0,2 |
8076L22 10 | 22 | 10 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 19 | 47,5 | 33 | 0,2 |
8076L22 12 | 22 | 12 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 22 | 47,5 | 33 | 0,2 |
8076L22 15 | 22 | 15 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 27 | 49 | 34 | 0,22 |
8076L22 18 | 22 | 18 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 32 | 49,5 | 33,5 | 0,23 |
8076L28 10 | 28 | 10 | M36x2 | 32 | M36x2 | 41 | 19 | 49 | 35 | 0,26 |
8076L28 12 | 28 | 12 | M36x2 | 32 | M36x2 | 41 | 22 | 49 | 35 | 0,27 |
8076L28 15 | 28 | 15 | M36x2 | 32 | M36x2 | 41 | 27 | 51 | 36 | 0,28 |
8076L28 18 | 28 | 18 | M36x2 | 32 | M36x2 | 41 | 32 | 51 | 35,5 | 0,31 |
8076L28 22 | 28 | 22 | M36x2 | 32 | M36x2 | 41 | 36 | 53 | 37,5 | 0,35 |
8076L35 12 | 35 | 12 | M45x2 | 41 | M45x2 | 50 | 22 | 52,5 | 38 | 0,44 |
8076L35 15 | 35 | 15 | M45x2 | 41 | M45x2 | 50 | 27 | 54 | 39 | 0,46 |
8076L35 18 | 35 | 18 | M45x2 | 41 | M45x2 | 50 | 32 | 54,5 | 38,5 | 0,47 |
8076L35 22 | 35 | 22 | M45x2 | 41 | M45x2 | 50 | 36 | 56,5 | 40,5 | 0,48 |
8076L35 28 | 35 | 28 | M45x2 | 41 | M45x2 | 50 | 41 | 57 | 40,5 | 0,45 |
8076L42 12 | 42 | 12 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 22 | 56 | 41,5 | 0,65 |
8076L42 18 | 42 | 18 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 32 | 58 | 42 | 0,67 |
8076L42 22 | 42 | 22 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 36 | 60 | 44 | 0,67 |
8076L42 28 | 42 | 28 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 41 | 60,5 | 44 | 0,67 |
8076L42 35 | 42 | 35 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 50 | 64,5 | 43 | 0,72 |
8076S08 06 | 8 | 6 | M16x1,5 | 14 | M16x1,5 | 19 | 17 | 41,5 | 27 | 0,06 |
8076S10 06 | 10 | 6 | M18x1,5 | 17 | M18x1,5 | 22 | 17 | 42 | 27,5 | 0,08 |
8076S10 08 | 10 | 8 | M18x1,5 | 17 | M18x1,5 | 22 | 19 | 42 | 27,5 | 0,09 |
8076S12 06 | 12 | 6 | M20x1,5 | 19 | M20x1,5 | 24 | 17 | 44,5 | 30 | 0,1 |
8076S12 08 | 12 | 8 | M20x1,5 | 19 | M20x1,5 | 24 | 19 | 44,5 | 30 | 0,1 |
8076S12 10 | 12 | 10 | M20x1,5 | 19 | M20x1,5 | 24 | 22 | 45,5 | 29,5 | 0,12 |
8076S14 08 | 14 | 8 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 19 | 46 | 31,5 | 0,13 |
8076S14 10 | 14 | 10 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 22 | 47 | 31 | 0,14 |
8076S14 12 | 14 | 12 | M22x1,5 | 22 | M22x1,5 | 27 | 24 | 47 | 31 | 0,15 |
8076S16 06 | 16 | 6 | M24x1,5 | 22 | M24x1,5 | 30 | 17 | 46,5 | 32 | 0,15 |
8076S16 08 | 16 | 8 | M24x1,5 | 22 | M24x1,5 | 30 | 19 | 46,5 | 32 | 0,15 |
8076S16 10 | 16 | 10 | M24x1,5 | 22 | M24x1,5 | 30 | 22 | 47,5 | 31,5 | 0,16 |
8076S16 12 | 16 | 12 | M24x1,5 | 22 | M24x1,5 | 30 | 24 | 47,5 | 31,5 | 0,19 |
8076S16 14 | 16 | 14 | M24x1,5 | 24 | M24x1,5 | 30 | 27 | 50,5 | 33 | 0,19 |
8076S20 06 | 20 | 6 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 17 | 50,5 | 36 | 0,24 |
8076S20 08 | 20 | 8 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 19 | 50,54 | 36 | 0,25 |
8076S20 10 | 20 | 10 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 22 | 51,5 | 35,5 | 0,26 |
8076S20 12 | 20 | 12 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 24 | 51,5 | 35,5 | 0,26 |
8076S20 14 | 20 | 14 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 27 | 54,5 | 37 | 0,28 |
8076S20 16 | 20 | 16 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 30 | 54,5 | 36,5 | 0,28 |
8076S25 06 | 25 | 6 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 17 | 53 | 38,5 | 0,39 |
8076S25 08 | 25 | 8 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 19 | 53 | 385 | 0,4 |
8076S25 10 | 25 | 10 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 22 | 54 | 38 | 0,41 |
8076S25 12 | 25 | 12 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 24 | 54 | 38 | 0,42 |
8076S25 16 | 25 | 16 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 30 | 57 | 39 | 0,44 |
8076S25 20 | 25 | 20 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 36 | 60,5 | 39 | 0,45 |
8076S30 08 | 30 | 8 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 19 | 58,5 | 44 | 0,54 |
8076S30 10 | 30 | 10 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 22 | 59,5 | 43,5 | 0,54 |
8076S30 12 | 30 | 12 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 24 | 59,5 | 43,5 | 0,54 |
8076S30 16 | 30 | 16 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 30 | 62,5 | 44,5 | 0,56 |
8076S30 20 | 30 | 20 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 36 | 66 | 44,5 | 0,59 |
8076S30 25 | 30 | 25 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 46 | 69 | 45 | 0,69 |
8076S38 16 | 38 | 16 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 30 | 66 | 48 | 0,87 |
8076S38 20 | 38 | 20 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 36 | 69,5 | 48 | 0,92 |
8076S38 25 | 38 | 25 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 46 | 72,5 | 48,5 | 0,98 |
8076S38 30 | 38 | 30 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 50 | 72,5 | 49 | 0,99 |
Medium | Medium: Tabela rezystancji chemicznej |
Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do
+200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100 ºC |
Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |
Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.
Korpus złączki prostej typ 8076
- seria L i S
Według DIN 2353 / ISO 8434-1
Symbol | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | C | F1 (mm) | F2 (gwint) |
F2 (mm) | F3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | (kg) |
8076L08 06 | 8 | 6 | M14x1,5 | 12 | M14x1,5 | 17 | 14 | 38 | 23,5 | 0,04 |
8076L10 06 | 10 | 6 | M16x1,5 | 14 | M16x1,5 | 19 | 14 | 39,5 | 25 | 0,05 |
8076L10 08 | 10 | 8 | M16x1,5 | 14 | M16x1,5 | 19 | 17 | 39,5 | 25 | 0,06 |
8076L12 06 | 12 | 6 | M18x1,5 | 17 | M18x1,5 | 22 | 14 | 39,5 | 25 | 0,06 |
8076L12 08 | 12 | 8 | M18x1,5 | 17 | M18x1,5 | 22 | 17 | 39,5 | 25 | 0,07 |
8076L12 10 | 12 | 10 | M18x1,5 | 17 | M18x1,5 | 22 | 19 | 40,5 | 26 | 0,08 |
8076L15 06 | 15 | 6 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 14 | 42,5 | 28 | 0,09 |
8076L15 08 | 15 | 8 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 17 | 42,5 | 28 | 0,1 |
8076L15 10 | 15 | 10 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 19 | 43,5 | 29 | 0,11 |
8076L15 12 | 15 | 12 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 22 | 43,5 | 29 | 0,11 |
8076L18 06 | 18 | 6 | M26x1,5 | 24 | M26x1,5 | 32 | 14 | 42,5 | 28 | 0,13 |
8076L18 08 | 18 | 8 | M26x1,5 | 24 | M26x1,5 | 32 | 17 | 42,5 | 28 | 0,13 |
8076L18 10 | 18 | 10 | M26x1,5 | 24 | M26x1,5 | 32 | 19 | 43,5 | 29 | 0,14 |
8076L18 12 | 18 | 12 | M26x1,5 | 24 | M26x1,5 | 32 | 22 | 43,5 | 29 | 0,14 |
8076L18 15 | 18 | 15 | M26x1,5 | 24 | M26x1,5 | 32 | 27 | 45 | 30 | 0,16 |
8076L22 06 | 22 | 6 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 14 | 46,5 | 32 | 0,19 |
8076L22 08 | 22 | 8 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 17 | 46,5 | 32 | 0,2 |
8076L22 10 | 22 | 10 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 19 | 47,5 | 33 | 0,2 |
8076L22 12 | 22 | 12 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 22 | 47,5 | 33 | 0,2 |
8076L22 15 | 22 | 15 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 27 | 49 | 34 | 0,22 |
8076L22 18 | 22 | 18 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 32 | 49,5 | 33,5 | 0,23 |
8076L28 10 | 28 | 10 | M36x2 | 32 | M36x2 | 41 | 19 | 49 | 35 | 0,26 |
8076L28 12 | 28 | 12 | M36x2 | 32 | M36x2 | 41 | 22 | 49 | 35 | 0,27 |
8076L28 15 | 28 | 15 | M36x2 | 32 | M36x2 | 41 | 27 | 51 | 36 | 0,28 |
8076L28 18 | 28 | 18 | M36x2 | 32 | M36x2 | 41 | 32 | 51 | 35,5 | 0,31 |
8076L28 22 | 28 | 22 | M36x2 | 32 | M36x2 | 41 | 36 | 53 | 37,5 | 0,35 |
8076L35 12 | 35 | 12 | M45x2 | 41 | M45x2 | 50 | 22 | 52,5 | 38 | 0,44 |
8076L35 15 | 35 | 15 | M45x2 | 41 | M45x2 | 50 | 27 | 54 | 39 | 0,46 |
8076L35 18 | 35 | 18 | M45x2 | 41 | M45x2 | 50 | 32 | 54,5 | 38,5 | 0,47 |
8076L35 22 | 35 | 22 | M45x2 | 41 | M45x2 | 50 | 36 | 56,5 | 40,5 | 0,48 |
8076L35 28 | 35 | 28 | M45x2 | 41 | M45x2 | 50 | 41 | 57 | 40,5 | 0,45 |
8076L42 12 | 42 | 12 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 22 | 56 | 41,5 | 0,65 |
8076L42 18 | 42 | 18 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 32 | 58 | 42 | 0,67 |
8076L42 22 | 42 | 22 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 36 | 60 | 44 | 0,67 |
8076L42 28 | 42 | 28 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 41 | 60,5 | 44 | 0,67 |
8076L42 35 | 42 | 35 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 50 | 64,5 | 43 | 0,72 |
8076S08 06 | 8 | 6 | M16x1,5 | 14 | M16x1,5 | 19 | 17 | 41,5 | 27 | 0,06 |
8076S10 06 | 10 | 6 | M18x1,5 | 17 | M18x1,5 | 22 | 17 | 42 | 27,5 | 0,08 |
8076S10 08 | 10 | 8 | M18x1,5 | 17 | M18x1,5 | 22 | 19 | 42 | 27,5 | 0,09 |
8076S12 06 | 12 | 6 | M20x1,5 | 19 | M20x1,5 | 24 | 17 | 44,5 | 30 | 0,1 |
8076S12 08 | 12 | 8 | M20x1,5 | 19 | M20x1,5 | 24 | 19 | 44,5 | 30 | 0,1 |
8076S12 10 | 12 | 10 | M20x1,5 | 19 | M20x1,5 | 24 | 22 | 45,5 | 29,5 | 0,12 |
8076S14 08 | 14 | 8 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 19 | 46 | 31,5 | 0,13 |
8076S14 10 | 14 | 10 | M22x1,5 | 19 | M22x1,5 | 27 | 22 | 47 | 31 | 0,14 |
8076S14 12 | 14 | 12 | M22x1,5 | 22 | M22x1,5 | 27 | 24 | 47 | 31 | 0,15 |
8076S16 06 | 16 | 6 | M24x1,5 | 22 | M24x1,5 | 30 | 17 | 46,5 | 32 | 0,15 |
8076S16 08 | 16 | 8 | M24x1,5 | 22 | M24x1,5 | 30 | 19 | 46,5 | 32 | 0,15 |
8076S16 10 | 16 | 10 | M24x1,5 | 22 | M24x1,5 | 30 | 22 | 47,5 | 31,5 | 0,16 |
8076S16 12 | 16 | 12 | M24x1,5 | 22 | M24x1,5 | 30 | 24 | 47,5 | 31,5 | 0,19 |
8076S16 14 | 16 | 14 | M24x1,5 | 24 | M24x1,5 | 30 | 27 | 50,5 | 33 | 0,19 |
8076S20 06 | 20 | 6 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 17 | 50,5 | 36 | 0,24 |
8076S20 08 | 20 | 8 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 19 | 50,54 | 36 | 0,25 |
8076S20 10 | 20 | 10 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 22 | 51,5 | 35,5 | 0,26 |
8076S20 12 | 20 | 12 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 24 | 51,5 | 35,5 | 0,26 |
8076S20 14 | 20 | 14 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 27 | 54,5 | 37 | 0,28 |
8076S20 16 | 20 | 16 | M30x2 | 27 | M30x2 | 36 | 30 | 54,5 | 36,5 | 0,28 |
8076S25 06 | 25 | 6 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 17 | 53 | 38,5 | 0,39 |
8076S25 08 | 25 | 8 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 19 | 53 | 385 | 0,4 |
8076S25 10 | 25 | 10 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 22 | 54 | 38 | 0,41 |
8076S25 12 | 25 | 12 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 24 | 54 | 38 | 0,42 |
8076S25 16 | 25 | 16 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 30 | 57 | 39 | 0,44 |
8076S25 20 | 25 | 20 | M36x2 | 32 | M36x2 | 46 | 36 | 60,5 | 39 | 0,45 |
8076S30 08 | 30 | 8 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 19 | 58,5 | 44 | 0,54 |
8076S30 10 | 30 | 10 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 22 | 59,5 | 43,5 | 0,54 |
8076S30 12 | 30 | 12 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 24 | 59,5 | 43,5 | 0,54 |
8076S30 16 | 30 | 16 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 30 | 62,5 | 44,5 | 0,56 |
8076S30 20 | 30 | 20 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 36 | 66 | 44,5 | 0,59 |
8076S30 25 | 30 | 25 | M42x2 | 41 | M42x2 | 50 | 46 | 69 | 45 | 0,69 |
8076S38 16 | 38 | 16 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 30 | 66 | 48 | 0,87 |
8076S38 20 | 38 | 20 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 36 | 69,5 | 48 | 0,92 |
8076S38 25 | 38 | 25 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 46 | 72,5 | 48,5 | 0,98 |
8076S38 30 | 38 | 30 | M52x2 | 50 | M52x2 | 60 | 50 | 72,5 | 49 | 0,99 |
Medium | Medium: Tabela rezystancji chemicznej |
Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do
+200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100 ºC |
Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |
Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.
Nota Prawna.
NAZWA | Dostępność | |
---|---|---|
Nakrętka M14S M22x1,5
Symbol: 8010S14 00
|
|
|
Pierścień zacinający 14S
Symbol: 8224S14 00
|
|
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.