Korpus przyłączki kątowej
typ 8009
Według DIN 2353 / ISO 8434-1
Gwinty: metryczne, calowe, NPT
Symbol | ØD (mm) | C | F1 (mm) | F2 (gwint) | F2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | (kg) |
8009E04 10 | 4 | R1/8 | 11 | M8x1 | 10 | 21 | 11 | 18 | 0,02 |
8009E04 11 | 4 | NPT1/8 | 11 | M8x1 | 10 | 21 | 11 | 18 | 0,02 |
8009E04 56 | 4 | M8x1 | 9 | M8x1 | 10 | 21 | 11 | 17 | 0,02 |
8009E05 10 | 5 | R1/8 | 11 | M10x1 | 12 | 22 | 10 | 17 | 0,02 |
8009E05 11 | 5 | NPT1/8 | 11 | M10x1 | 12 | 21 | 9,5 | 17 | 0,02 |
8009E05 56 | 5 | M8x1 | 11 | M10x1 | 12 | 21 | 9,5 | 17 | 0,02 |
8009E06 10 | 6 | R1/8 | 11 | M10x1 | 12 | 22 | 10 | 17 | 0,02 |
8009E06 11 | 6 | NPT1/8 | 11 | M10x1 | 12 | 21 | 9,5 | 17 | 0,02 |
8009E06 60 | 6 | M10x1 | 11 | M10x1 | 12 | 21 | 9,5 | 17 | 0,02 |
8009E08 10 | 8 | R1/8 | 12 | M12x1 | 14 | 23 | 11,5 | 20 | 0,03 |
8009E08 11 | 8 | NPT1/8 | 12 | M12x1 | 14 | 23 | 11,5 | 20 | 0,03 |
8009E08 60 | 8 | M10x1 | 12 | M12x1 | 14 | 23 | 11,5 | 20 | 0,03 |
8009E10 13 | 10 | R1/4 | 14 | M14x1 | 17 | 27 | 15,5 | 26 | 0,05 |
8009E12 13 | 12 | R1/4 | 17 | M16x1 | 19 | 27 | 15 | 27 | 0,07 |
Medium | Medium: Tabela rezystancji chemicznej |
Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do
+200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100 ºC |
Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |
Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.
Korpus przyłączki kątowej
typ 8009
Według DIN 2353 / ISO 8434-1
Gwinty: metryczne, calowe, NPT
Symbol | ØD (mm) | C | F1 (mm) | F2 (gwint) | F2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | (kg) |
8009E04 10 | 4 | R1/8 | 11 | M8x1 | 10 | 21 | 11 | 18 | 0,02 |
8009E04 11 | 4 | NPT1/8 | 11 | M8x1 | 10 | 21 | 11 | 18 | 0,02 |
8009E04 56 | 4 | M8x1 | 9 | M8x1 | 10 | 21 | 11 | 17 | 0,02 |
8009E05 10 | 5 | R1/8 | 11 | M10x1 | 12 | 22 | 10 | 17 | 0,02 |
8009E05 11 | 5 | NPT1/8 | 11 | M10x1 | 12 | 21 | 9,5 | 17 | 0,02 |
8009E05 56 | 5 | M8x1 | 11 | M10x1 | 12 | 21 | 9,5 | 17 | 0,02 |
8009E06 10 | 6 | R1/8 | 11 | M10x1 | 12 | 22 | 10 | 17 | 0,02 |
8009E06 11 | 6 | NPT1/8 | 11 | M10x1 | 12 | 21 | 9,5 | 17 | 0,02 |
8009E06 60 | 6 | M10x1 | 11 | M10x1 | 12 | 21 | 9,5 | 17 | 0,02 |
8009E08 10 | 8 | R1/8 | 12 | M12x1 | 14 | 23 | 11,5 | 20 | 0,03 |
8009E08 11 | 8 | NPT1/8 | 12 | M12x1 | 14 | 23 | 11,5 | 20 | 0,03 |
8009E08 60 | 8 | M10x1 | 12 | M12x1 | 14 | 23 | 11,5 | 20 | 0,03 |
8009E10 13 | 10 | R1/4 | 14 | M14x1 | 17 | 27 | 15,5 | 26 | 0,05 |
8009E12 13 | 12 | R1/4 | 17 | M16x1 | 19 | 27 | 15 | 27 | 0,07 |
Medium | Medium: Tabela rezystancji chemicznej |
Ciśnienie pracy | Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar Seria S: do 630 bar |
Temperatura pracy | Złączka: -40ºC do
+200ºC Uszczelka NBR: -25ºC do +100 ºC |
Materiały | Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM) |
Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.
Nota Prawna.
NAZWA | Dostępność | |
---|---|---|
Pierścień zacinający 04LL
Symbol: 8124E04 00
|
|
|
Nakrętka 04LL M8x1
Symbol: 8010E04 00
|
|
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.