Korpus złączki prostej 16L x 1/2 BSP

Symbol 8001L16 21
Stan / termin realizacji:
Jednostka podstawowa
szt.

Korpus przyłączki prostej typ 8001
Według DIN 2353 / ISO 8434-1

Gwinty: calowe, metryczne

 

Symbol ØD
(mm)
C E
(mm)
F1
(mm)
F2
(gwint)
F2
(mm)
ØG
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
(kg)
8001E06 10 6 G1/8 8 14 M10x1 12 14 20 8 0,02
8001E08 10 8 G1/8 8 14 M12x1 14 14 21 9 0,02
8001L06 10 6 G1/8 8 14 M12x1,5 14 14 23 8,5 0,02
8001L06 13 6 G1/4 12 19 M12x1,5 14 18 25 10 0,04
8001L06 17 6 G3/8 12 22 M12x1,5 14 22 26 11,5 0,05
8001L06 60 6 M10x1 8 14 M12x1,5 14 14 23 8,5 0,02
8001L08 13 8 G1/4 12 19 M14x1,5 17 18 25 10 0,04
8001L08 17 8 G3/8 12 22 M14x1,5 17 22 26 11,5 0,06
8001L08 21 8 G1/2 14 27 M14x1,5 17 26 28 13 0,1
8001L08 67 8 M12x1,5 12 17 M14x1,5 17 17 25 10 0,04
8001L10 13 10 G1/4 12 19 M16x1,5 19 18 26 11 0,05
8001L10 17 10 G3/8 12 22 M16x1,5 19 22 27 12,5 0,06
8001L10 21 10 G1/2 14 27 M16x1,5 19 26 28 13 0,1
8001L10 71 10 M14x1,5 12 19 M16x1,5 19 19 26 11 0,05
8001L12 13 12 G1/4 12 19 M18x1,5 22 18 26 11 0,06
8001L12 17 12 G3/8 12 22 M18x1,5 22 22 27 12,5 0,07
8001L12 21 12 G1/2 14 27 M18x1,5 22 26 28 13 0,1
8001L12 75 12 M16x1,5 12 22 M18x1,5 22 21 27 12,5 0,06
8001L15 17 15 G3/8 12 22 M22x1,5 27 22 29 13,5 0,1
8001L15 21 15 G1/2 14 27 M22x1,5 27 26 29 14 0,12
8001L15 78 15 M18x1,5 12 24 M22x1,5 27 23 29 13,5 0,1
8001L18 21 18 G1/2 14 27 M26x1,5 32 26 31 14,5 0,13
8001L18 27 18 G3/4 16 32 M26x1,5 32 32 31 14,5 0,19
8001L18 82 18 M22x1,5 14 27 M26x1,5 32 27 31 14,5 0,13
8001L22 27 22 G3/4 16 32 M30x2 36 32 33 16,5 0,18
8001L22 89 22 M26x1,5 16 32 M30x2 36 31 33 16,5 0,18
8001L28 34 28 G1 18 41 M36x2 41 39 34 17,5 0,25
8001L28 91 28 M33x2 18 41 M36x2 41 39 34 17,5 0,25
8001L35 42 35 G1 1/4 20 50 M45x2 50 49 39 17,5 0,41
8001L35 96 35 M42x2 20 50 M45x2 50 49 39 17,5 0,41
8001L42 49 42 G1 1/2 22 55 M52x2 60 55 42 19 0,46
8001L42 98 42 M48x2 22 55 M52x2 60 55 42 19 0,46
8001S06 13 6 G1/4 12 19 M14x1,5 17 18 28 13 0,05
8001S06 67 6 M12x1,5 12 17 M14x1,5 17 17 28 13 0,04
8001S08 13 8 G1/4 12 19 M16x1,5 19 18 30 15 0,06
8001S08 71 8 M14x1,5 12 19 M16x1,5 19 19 30 15 0,06
8001S10 17 10 G3/8 12 22 M18x1,5 22 22 31 15 0,08
8001S10 75 10 M16x1,5 12 22 M18x1,5 22 21 31 15 0,08
8001S12 17 12 G3/8 12 22 M20x1,5 24 22 33 17 0,1
8001S12 21 12 G1/2 14 27 M20x1,5 24 26 34 17,5 0,12
8001S12 78 12 M18x1,5 12 24 M20x1,5 24 23 33 17 0,1
8001S14 21 14 G1/2 14 27 M22x1,5 27 26 37 19 0,15
8001S14 80 14 M20x1,5 14 27 M22x1,5 27 25 37 19 0,15
8001S16 21 16 G1/2 14 27 M24x1,5 30 26 37 18,5 0,15
8001S16 27 16 G3/4 16 32 M24x1,5 30 32 39 20,5 0,22
8001S16 82 16 M22x1,5 14 27 M24x1,5 30 27 37 18,5 0,15
8001S20 27 20 G3/4 16 32 M30x2 36 32 42 20,5 0,25
8001S20 86 20 M27x2 16 32 M30x2 36 32 42 20,5 0,25
8001S25 34 25 G1 18 41 M36x2 46 39 47 23 0,46
8001S25 91 25 M33x2 18 41 M36x2 46 39 47 23 0,46
8001S30 42 30 G1 1/4 20 50 M42x2 50 49 50 23,5 0,64
8001S30 96 30 M42x2 20 50 M42x2 50 49 50 23,5 0,64
8001S38 49 38 G1 1/2 22 55 M52x2 60 55 57 26 0,89
8001S38 98 38 M48x2 22 55 M52x2 60 55 57 26 0,89

 

Medium Medium: Tabela rezystancji chemicznej
Ciśnienie pracy Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar
Seria S: do 630 bar
Temperatura pracy Złączka: -40ºC do +200ºC
Uszczelka NBR: -25ºC do +100 ºC
Materiały Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM)

Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.

Korpus przyłączki prostej typ 8001
Według DIN 2353 / ISO 8434-1

Gwinty: calowe, metryczne

 

Symbol ØD
(mm)
C E
(mm)
F1
(mm)
F2
(gwint)
F2
(mm)
ØG
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
(kg)
8001E06 10 6 G1/8 8 14 M10x1 12 14 20 8 0,02
8001E08 10 8 G1/8 8 14 M12x1 14 14 21 9 0,02
8001L06 10 6 G1/8 8 14 M12x1,5 14 14 23 8,5 0,02
8001L06 13 6 G1/4 12 19 M12x1,5 14 18 25 10 0,04
8001L06 17 6 G3/8 12 22 M12x1,5 14 22 26 11,5 0,05
8001L06 60 6 M10x1 8 14 M12x1,5 14 14 23 8,5 0,02
8001L08 13 8 G1/4 12 19 M14x1,5 17 18 25 10 0,04
8001L08 17 8 G3/8 12 22 M14x1,5 17 22 26 11,5 0,06
8001L08 21 8 G1/2 14 27 M14x1,5 17 26 28 13 0,1
8001L08 67 8 M12x1,5 12 17 M14x1,5 17 17 25 10 0,04
8001L10 13 10 G1/4 12 19 M16x1,5 19 18 26 11 0,05
8001L10 17 10 G3/8 12 22 M16x1,5 19 22 27 12,5 0,06
8001L10 21 10 G1/2 14 27 M16x1,5 19 26 28 13 0,1
8001L10 71 10 M14x1,5 12 19 M16x1,5 19 19 26 11 0,05
8001L12 13 12 G1/4 12 19 M18x1,5 22 18 26 11 0,06
8001L12 17 12 G3/8 12 22 M18x1,5 22 22 27 12,5 0,07
8001L12 21 12 G1/2 14 27 M18x1,5 22 26 28 13 0,1
8001L12 75 12 M16x1,5 12 22 M18x1,5 22 21 27 12,5 0,06
8001L15 17 15 G3/8 12 22 M22x1,5 27 22 29 13,5 0,1
8001L15 21 15 G1/2 14 27 M22x1,5 27 26 29 14 0,12
8001L15 78 15 M18x1,5 12 24 M22x1,5 27 23 29 13,5 0,1
8001L18 21 18 G1/2 14 27 M26x1,5 32 26 31 14,5 0,13
8001L18 27 18 G3/4 16 32 M26x1,5 32 32 31 14,5 0,19
8001L18 82 18 M22x1,5 14 27 M26x1,5 32 27 31 14,5 0,13
8001L22 27 22 G3/4 16 32 M30x2 36 32 33 16,5 0,18
8001L22 89 22 M26x1,5 16 32 M30x2 36 31 33 16,5 0,18
8001L28 34 28 G1 18 41 M36x2 41 39 34 17,5 0,25
8001L28 91 28 M33x2 18 41 M36x2 41 39 34 17,5 0,25
8001L35 42 35 G1 1/4 20 50 M45x2 50 49 39 17,5 0,41
8001L35 96 35 M42x2 20 50 M45x2 50 49 39 17,5 0,41
8001L42 49 42 G1 1/2 22 55 M52x2 60 55 42 19 0,46
8001L42 98 42 M48x2 22 55 M52x2 60 55 42 19 0,46
8001S06 13 6 G1/4 12 19 M14x1,5 17 18 28 13 0,05
8001S06 67 6 M12x1,5 12 17 M14x1,5 17 17 28 13 0,04
8001S08 13 8 G1/4 12 19 M16x1,5 19 18 30 15 0,06
8001S08 71 8 M14x1,5 12 19 M16x1,5 19 19 30 15 0,06
8001S10 17 10 G3/8 12 22 M18x1,5 22 22 31 15 0,08
8001S10 75 10 M16x1,5 12 22 M18x1,5 22 21 31 15 0,08
8001S12 17 12 G3/8 12 22 M20x1,5 24 22 33 17 0,1
8001S12 21 12 G1/2 14 27 M20x1,5 24 26 34 17,5 0,12
8001S12 78 12 M18x1,5 12 24 M20x1,5 24 23 33 17 0,1
8001S14 21 14 G1/2 14 27 M22x1,5 27 26 37 19 0,15
8001S14 80 14 M20x1,5 14 27 M22x1,5 27 25 37 19 0,15
8001S16 21 16 G1/2 14 27 M24x1,5 30 26 37 18,5 0,15
8001S16 27 16 G3/4 16 32 M24x1,5 30 32 39 20,5 0,22
8001S16 82 16 M22x1,5 14 27 M24x1,5 30 27 37 18,5 0,15
8001S20 27 20 G3/4 16 32 M30x2 36 32 42 20,5 0,25
8001S20 86 20 M27x2 16 32 M30x2 36 32 42 20,5 0,25
8001S25 34 25 G1 18 41 M36x2 46 39 47 23 0,46
8001S25 91 25 M33x2 18 41 M36x2 46 39 47 23 0,46
8001S30 42 30 G1 1/4 20 50 M42x2 50 49 50 23,5 0,64
8001S30 96 30 M42x2 20 50 M42x2 50 49 50 23,5 0,64
8001S38 49 38 G1 1/2 22 55 M52x2 60 55 57 26 0,89
8001S38 98 38 M48x2 22 55 M52x2 60 55 57 26 0,89

 

Medium Medium: Tabela rezystancji chemicznej
Ciśnienie pracy Seria LL: do 100 bar
Seria L: do 400 bar
Seria S: do 630 bar
Temperatura pracy Złączka: -40ºC do +200ºC
Uszczelka NBR: -25ºC do +100 ºC
Materiały Stal zgodna z DIN 3859-1 pokryta nową powłoką chromowo-cynkową bez chromu VI. Uszczelki z gumy NBR (na życzenie FPM)

Pomimo starannego sprawdzania i weryfikacji danych zawartych powyżej nie możemy zagwarantować, że w każdym przypadku odpowiadają one rzeczywistym wymiarom lub parametrom.

Nota Prawna.

AKCESORIA:
NAZWA Dostępność
Nakrętka M16L M22x1,5
Symbol: 8010L16 00
Pierścień zacinający 16L
Symbol: 8224L16 00
© SolEx B2B