Tulejka 10/07

Symbol 0127 10 70
Stan / termin realizacji:
Jednostka podstawowa
szt.
Waga
0kg

0127 - Tulejka wzmacniająca do przewodów pneumatycznych oraz centralnego smarowania

  

Symbol ØD1 (MM) ØD2 (MM) L (mm)  (kg)
0127 04 00 4 2 11 .001
0127 04 27 4 2,7 11 .001
0127 05 00 5 3,3 11,5 .009
0127 05 03 5 3 11 .001
0127 06 00 6 4 11,5 .001
0127 06 30 6 3 11 .001
0127 08 00 8 6 14 .001
0127 08 50 8 5 12 .001
0127 08 55 8 5,5 14 .001
0127 10 00 10 8 18 .002
0127 10 07 10 7 18 .001
0127 10 75 10 7,5 18 .001
0127 12 00 12 10 18 .001
0127 12 08 12 8 18 .002
0127 12 09 12 9 18 .002
0127 14 00 14 12 18 .002
0127 14 11 14 11 18 .002
0127 15 12 15 12 18 .002
0127 16 13 16 13 18 .003
0127 18 14 18 14 19,5 .003
0127 20 15 20 15 20,5 .003
0127 22 16 22 16 21 .004
0127 25 19 25 19 25 .007

0127 - Tulejka wzmacniająca do przewodów pneumatycznych oraz centralnego smarowania

  

Symbol ØD1 (MM) ØD2 (MM) L (mm)  (kg)
0127 04 00 4 2 11 .001
0127 04 27 4 2,7 11 .001
0127 05 00 5 3,3 11,5 .009
0127 05 03 5 3 11 .001
0127 06 00 6 4 11,5 .001
0127 06 30 6 3 11 .001
0127 08 00 8 6 14 .001
0127 08 50 8 5 12 .001
0127 08 55 8 5,5 14 .001
0127 10 00 10 8 18 .002
0127 10 07 10 7 18 .001
0127 10 75 10 7,5 18 .001
0127 12 00 12 10 18 .001
0127 12 08 12 8 18 .002
0127 12 09 12 9 18 .002
0127 14 00 14 12 18 .002
0127 14 11 14 11 18 .002
0127 15 12 15 12 18 .002
0127 16 13 16 13 18 .003
0127 18 14 18 14 19,5 .003
0127 20 15 20 15 20,5 .003
0127 22 16 22 16 21 .004
0127 25 19 25 19 25 .007

Nota Prawna.

AKCESORIA:
© SolEx B2B