Ucho proste z przegubem kulowym średnicy tł. 63 mm

Symbol NP-XCM-SN-AL-063
Stan / termin realizacji:
Jednostka podstawowa
szt.

NP-XCM-AL - ucho proste z przegubem kulistym do siłowników ISO

* = skok siłownika 

Symbol Średnica tłoka w siłowniku A2 A B C D E F G H I L ØM N
NP-XCM-SN-AL-032 32 142 45 32,5 30 10 22 16 22 10 7 7 10 14
NP-XCM-SN-AL-040 40 160 52 38 35 12 25 19 26 10 7 7 12 16
NP-XCM-SN-AL-050 50 170 65 46,5 40 12 27 19 26 12 9 7 16 16
NP-XCM-SN-AL-063 63 190 75 56,5 45 15 32 24 32 12 9 7 16 21
NP-XCM-SN-AL-080 80 210 95 72 45 15 36 24 32 16 11 9 20 21
NP-XCM-SN-AL-100 100 230 115 89 55 18 41 30 40 16 11 9 20 25

NP-XCM-AL - ucho proste z przegubem kulistym do siłowników ISO

* = skok siłownika 

Symbol Średnica tłoka w siłowniku A2 A B C D E F G H I L ØM N
NP-XCM-SN-AL-032 32 142 45 32,5 30 10 22 16 22 10 7 7 10 14
NP-XCM-SN-AL-040 40 160 52 38 35 12 25 19 26 10 7 7 12 16
NP-XCM-SN-AL-050 50 170 65 46,5 40 12 27 19 26 12 9 7 16 16
NP-XCM-SN-AL-063 63 190 75 56,5 45 15 32 24 32 12 9 7 16 21
NP-XCM-SN-AL-080 80 210 95 72 45 15 36 24 32 16 11 9 20 21
NP-XCM-SN-AL-100 100 230 115 89 55 18 41 30 40 16 11 9 20 25

Nota Prawna.

AKCESORIA:
© SolEx B2B