Wąż 1SN-RAIL (Spełnia / przewyższa wymogi EN853, ISO 1436 oraz SAE 100R1AT, EN 45545-2)
Konstrukcja: warstwa wewnętrzna z gumy
syntetycznej olejoodporna, jeden oplot stalowy, warstwa zewnętrzna z gumy
syntetycznej odpornej na otarcia, ozon i wpływ czynników atmosferycznych.
Zastosowanie: olejowe układy hydrauliczne średnich ciśnień.
Układy oparte na wodzie i środkach wodorozcienczalnych.
Zakres
temperatur: -40°C do + 100°C
Symbol | Średnica | Ciśnienie pracy (bar) | Ciśnienie niszczące (bar) | Promień gięcia (mm) | Waga (kg) |
1SN-DN05-3/16-Rail | DN05 | 250 | 1000 | 90 | 0,12 |
1SN-DN06-1/4-Rail | DN06 | 225 | 900 | 100 | 0,23 |
1SN-DN08-5/16-Rail | DN08 | 215 | 860 | 115 | 0,28 |
1SN-DN10-3/8-Rail | DN10 | 180 | 720 | 130 | 0,36 |
1SN-DN13-1/2-Rail | DN13 | 160 | 640 | 180 | 0,43 |
1SN-DN16-5/8-Rail | DN16 | 130 | 520 | 200 | 0,51 |
1SN-DN20-3/4-Rail | DN20 | 105 | 420 | 240 | 0,62 |
1SN-DN25-1-Rail | DN25 | 88 | 352 | 300 | 0,93 |
1SN-DN32-11/4-Rail | DN32 | 63 | 252 | 420 | 1,3 |
1SN-DN40-11/2-Rail | DN40 | 50 | 200 | 500 | 1,55 |
1SN-DN50-2-Rail | DN50 | 40 | 160 | 630 | 2,3 |
Wąż 1SN-RAIL (Spełnia / przewyższa wymogi EN853, ISO 1436 oraz SAE 100R1AT, EN 45545-2)
Konstrukcja: warstwa wewnętrzna z gumy
syntetycznej olejoodporna, jeden oplot stalowy, warstwa zewnętrzna z gumy
syntetycznej odpornej na otarcia, ozon i wpływ czynników atmosferycznych.
Zastosowanie: olejowe układy hydrauliczne średnich ciśnień.
Układy oparte na wodzie i środkach wodorozcienczalnych.
Zakres
temperatur: -40°C do + 100°C
Symbol | Średnica | Ciśnienie pracy (bar) | Ciśnienie niszczące (bar) | Promień gięcia (mm) | Waga (kg) |
1SN-DN05-3/16-Rail | DN05 | 250 | 1000 | 90 | 0,12 |
1SN-DN06-1/4-Rail | DN06 | 225 | 900 | 100 | 0,23 |
1SN-DN08-5/16-Rail | DN08 | 215 | 860 | 115 | 0,28 |
1SN-DN10-3/8-Rail | DN10 | 180 | 720 | 130 | 0,36 |
1SN-DN13-1/2-Rail | DN13 | 160 | 640 | 180 | 0,43 |
1SN-DN16-5/8-Rail | DN16 | 130 | 520 | 200 | 0,51 |
1SN-DN20-3/4-Rail | DN20 | 105 | 420 | 240 | 0,62 |
1SN-DN25-1-Rail | DN25 | 88 | 352 | 300 | 0,93 |
1SN-DN32-11/4-Rail | DN32 | 63 | 252 | 420 | 1,3 |
1SN-DN40-11/2-Rail | DN40 | 50 | 200 | 500 | 1,55 |
1SN-DN50-2-Rail | DN50 | 40 | 160 | 630 | 2,3 |
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.