Wąż VULCAN2 (Spełnia / przewyższa wymogi EN853, ISO 1436 oraz SAE 100R2AT)
Konstrukcja: warstwa wewnętrzna z gumy
syntetycznej, dwa oploty stalowe, warstwa zewnętrzna z gumy syntetycznej
odpornej na otarcia, ozon i wpływ czynników atmosferycznych.
Zastosowanie: Myjki ciśnieniowe wykorzystujące zarówno
zimną, jak i gorącą wodę wraz ze standardowymi detergentami o zalecanym
stężeniu i temperaturze.
Zakres temperatur: -40°C do
+ 135°C (chwilowo 150°C )
Symbol | Średnica | Ciśnienie pracy (bar) | Ciśnienie niszczące (bar) | Promień gięcia (mm) | Waga (kg) |
VULCAN2-DN05-3/16 | DN05 | 415 | 1660 | 90 | 0,28 |
VULCAN2-DN06-1/4 | DN06 | 400 | 1600 | 100 | 0,35 |
VULCAN2-DN08-5/16 | DN08 | 350 | 1400 | 115 | 0,42 |
VULCAN2-DN10-3/8 | DN10 | 330 | 1320 | 130 | 0,53 |
VULCAN2-DN13-1/2 | DN13 | 275 | 1100 | 180 | 0,63 |
VULCAN2-DN16-5/8 | DN16 | 250 | 1000 | 200 | 0,73 |
VULCAN2-DN20-3/4 | DN20 | 215 | 860 | 240 | 0,95 |
VULCAN2-DN25-1 | DN25 | 165 | 660 | 300 | 1,34 |
VULCAN2-DN32-11/4 | DN32 | 125 | 500 | 420 | 1,90 |
VULCAN2-DN40-11/2 | DN40 | 90 | 360 | 500 | 2,25 |
VULCAN2-DN50-2 | DN50 | 80 | 320 | 630 | 3,20 |
Wąż VULCAN2 (Spełnia / przewyższa wymogi EN853, ISO 1436 oraz SAE 100R2AT)
Konstrukcja: warstwa wewnętrzna z gumy
syntetycznej, dwa oploty stalowe, warstwa zewnętrzna z gumy syntetycznej
odpornej na otarcia, ozon i wpływ czynników atmosferycznych.
Zastosowanie: Myjki ciśnieniowe wykorzystujące zarówno
zimną, jak i gorącą wodę wraz ze standardowymi detergentami o zalecanym
stężeniu i temperaturze.
Zakres temperatur: -40°C do
+ 135°C (chwilowo 150°C )
Symbol | Średnica | Ciśnienie pracy (bar) | Ciśnienie niszczące (bar) | Promień gięcia (mm) | Waga (kg) |
VULCAN2-DN05-3/16 | DN05 | 415 | 1660 | 90 | 0,28 |
VULCAN2-DN06-1/4 | DN06 | 400 | 1600 | 100 | 0,35 |
VULCAN2-DN08-5/16 | DN08 | 350 | 1400 | 115 | 0,42 |
VULCAN2-DN10-3/8 | DN10 | 330 | 1320 | 130 | 0,53 |
VULCAN2-DN13-1/2 | DN13 | 275 | 1100 | 180 | 0,63 |
VULCAN2-DN16-5/8 | DN16 | 250 | 1000 | 200 | 0,73 |
VULCAN2-DN20-3/4 | DN20 | 215 | 860 | 240 | 0,95 |
VULCAN2-DN25-1 | DN25 | 165 | 660 | 300 | 1,34 |
VULCAN2-DN32-11/4 | DN32 | 125 | 500 | 420 | 1,90 |
VULCAN2-DN40-11/2 | DN40 | 90 | 360 | 500 | 2,25 |
VULCAN2-DN50-2 | DN50 | 80 | 320 | 630 | 3,20 |
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.