Wąż 4SP (Spełnia / przewyższa
wymogi EN856-4SP)
Konstrukcja: warstwa wewnętrzna z gumy
syntetycznej olejoodporna, cztery oploty stalowe spriralne, warstwa zewnętrzna
z gumy syntetycznej odpornej na otarcia, ozon i wpływ czynników
atmosferycznych.
Zastosowanie: układy hydrauliczne o
zmiennym ciśnieniu większym niż EN856 / SAE 100R12
Zakres
temperatur: -40°C do + 100°C (woda i płyny na bazie wody +70°C
max.)
Certyfiakt zgodności KOMAG.
Symbol |
Średnica (wewn./zewn.) |
Ciśnienie pracy (bar) | Ciśnienie niszczące (bar) | Promień gięcia (mm) | Waga (kg) |
4SP-DN06-1/4 | DN06 / 18,1 mm | 500 | 2000 | 150 | 0,6 |
4SP-DN10-3/8 | DN10 / 21,1 mm | 460 | 1840 | 180 | 0,78 |
4SP-DN13-1/2 | DN13 / 24,5 mm | 425 | 1700 | 230 | 0,92 |
4SP-DN16-5/8 | DN16 / 27,6 mm | 400 | 1600 | 250 | 1,15 |
4SP-DN20-3/4 | DN20 / 31,5 mm | 380 | 1520 | 300 | 1,52 |
4SP-DN25-1 | DN25 / 39,1 mm | 320 | 1280 | 340 | 2 |
4SP-DN32-11/4 | DN32 / 50,2 mm | 210 | 840 | 460 | 3 |
4SP-DN40-11/2 | DN40 / 57,1 mm | 185 | 740 | 560 | 3,65 |
4SP-DN50-2 | DN50 / 69,1 mm | 175 | 700 | 660 | 5,25 |
Wąż 4SP (Spełnia / przewyższa
wymogi EN856-4SP)
Konstrukcja: warstwa wewnętrzna z gumy
syntetycznej olejoodporna, cztery oploty stalowe spriralne, warstwa zewnętrzna
z gumy syntetycznej odpornej na otarcia, ozon i wpływ czynników
atmosferycznych.
Zastosowanie: układy hydrauliczne o
zmiennym ciśnieniu większym niż EN856 / SAE 100R12
Zakres
temperatur: -40°C do + 100°C (woda i płyny na bazie wody +70°C
max.)
Certyfiakt zgodności KOMAG.
Symbol |
Średnica (wewn./zewn.) |
Ciśnienie pracy (bar) | Ciśnienie niszczące (bar) | Promień gięcia (mm) | Waga (kg) |
4SP-DN06-1/4 | DN06 / 18,1 mm | 500 | 2000 | 150 | 0,6 |
4SP-DN10-3/8 | DN10 / 21,1 mm | 460 | 1840 | 180 | 0,78 |
4SP-DN13-1/2 | DN13 / 24,5 mm | 425 | 1700 | 230 | 0,92 |
4SP-DN16-5/8 | DN16 / 27,6 mm | 400 | 1600 | 250 | 1,15 |
4SP-DN20-3/4 | DN20 / 31,5 mm | 380 | 1520 | 300 | 1,52 |
4SP-DN25-1 | DN25 / 39,1 mm | 320 | 1280 | 340 | 2 |
4SP-DN32-11/4 | DN32 / 50,2 mm | 210 | 840 | 460 | 3 |
4SP-DN40-11/2 | DN40 / 57,1 mm | 185 | 740 | 560 | 3,65 |
4SP-DN50-2 | DN50 / 69,1 mm | 175 | 700 | 660 | 5,25 |
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.