DV - Zawory dławiące do regulacji przepływu
Zawory służą do regulacji przepływu cieczy. Regulacja odbywa się poprzez precyzyjne aluminiowe - wyskalowane pokrętło
Parametry:
Symbol | Gwint | Max. przepływ l/min | Max. ciśnienie bar |
DV-10 | 1/8 NPT | 10 | 400 |
DV-13 | 1/4 NPT | 15 | 400 |
DV-17 | 3/8 NPT | 30 | 400 |
DV-21 | 1/2 NPT | 50 | 400 |
DV-27 | 3/4 NPT | 80 | 400 |
DV-34 | 1 NPT | 150 | 350 |
DV-42 | 1.1/4 NPT | 200 | 350 |
DV-49 | 1.1/2 NPT | 300 | 350 |
DV-48 | 2 NPT | 400 | 250 |
DV - Zawory dławiące do regulacji przepływu
Zawory służą do regulacji przepływu cieczy. Regulacja odbywa się poprzez precyzyjne aluminiowe - wyskalowane pokrętło
Parametry:
Symbol | Gwint | Max. przepływ l/min | Max. ciśnienie bar |
DV-10 | 1/8 NPT | 10 | 400 |
DV-13 | 1/4 NPT | 15 | 400 |
DV-17 | 3/8 NPT | 30 | 400 |
DV-21 | 1/2 NPT | 50 | 400 |
DV-27 | 3/4 NPT | 80 | 400 |
DV-34 | 1 NPT | 150 | 350 |
DV-42 | 1.1/4 NPT | 200 | 350 |
DV-49 | 1.1/2 NPT | 300 | 350 |
DV-48 | 2 NPT | 400 | 250 |
Nota Prawna.
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.