4732 - Zawór kulowy dwudrogowy do hydrauliki silowej, gwinty zewnętrzne metryczne, seria L
| Symbol | ØD (MM) | C | E (mm) | F (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | R (mm) |
| 4732-67 | 6 | M12x1,5 | 7 | 9 | 32 | 13 | 32 | 22 | 67 | 26 | 37 | 108 | 76 |
| 4732-71 | 8 | M14x1,5 | 7 | 9 | 32 | 13 | 32 | 22 | 67 | 26 | 37 | 108 | 76 |
| 4732-75 | 10 | M16x1,5 | 11 | 9 | 40 | 17 | 40 | 27 | 74 | 32 | 42 | 108 | 100 |
| 4732-78 | 12 | M18x1,5 | 11 | 9 | 40 | 17 | 40 | 27 | 74 | 32 | 42 | 108 | 100 |
| 4732-82 | 15 | M22x1,5 | 12 | 9 | 40 | 17 | 40 | 30 | 82 | 35 | 47 | 108 | 112 |
| 4732-89 | 18 | M26x1,5 | 12 | 12 | 45 | 19 | 45 | 32 | 82 | 38 | 47 | 175 | 166 |
| 4732-88 | 22 | M30x2 | 14 | 14 | 57 | 24,5 | 57 | 41 | 101 | 48 | 60 | 200 | 187 |
| 4732-93 | 28 | M36x2 | 14 | 14 | 64 | 28,5 | 64 | 50 | 108 | 57 | 65 | 200 | 187 |
| 4732-95 | 42 | M52x2 | 16 | 14 | 64 | 28,5 | 64 | 55 | 114 | 57 | 65 | 200 | 187 |
| 4732-97 | 35 | M45x2 | 16 | 14 | 64 | 28,5 | 64 | 50 | 111,9 | 57 | 65 | 200 | 187 |
4732 - Zawór kulowy dwudrogowy do hydrauliki silowej, gwinty zewnętrzne metryczne, seria L
| Symbol | ØD (MM) | C | E (mm) | F (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | R (mm) |
| 4732-67 | 6 | M12x1,5 | 7 | 9 | 32 | 13 | 32 | 22 | 67 | 26 | 37 | 108 | 76 |
| 4732-71 | 8 | M14x1,5 | 7 | 9 | 32 | 13 | 32 | 22 | 67 | 26 | 37 | 108 | 76 |
| 4732-75 | 10 | M16x1,5 | 11 | 9 | 40 | 17 | 40 | 27 | 74 | 32 | 42 | 108 | 100 |
| 4732-78 | 12 | M18x1,5 | 11 | 9 | 40 | 17 | 40 | 27 | 74 | 32 | 42 | 108 | 100 |
| 4732-82 | 15 | M22x1,5 | 12 | 9 | 40 | 17 | 40 | 30 | 82 | 35 | 47 | 108 | 112 |
| 4732-89 | 18 | M26x1,5 | 12 | 12 | 45 | 19 | 45 | 32 | 82 | 38 | 47 | 175 | 166 |
| 4732-88 | 22 | M30x2 | 14 | 14 | 57 | 24,5 | 57 | 41 | 101 | 48 | 60 | 200 | 187 |
| 4732-93 | 28 | M36x2 | 14 | 14 | 64 | 28,5 | 64 | 50 | 108 | 57 | 65 | 200 | 187 |
| 4732-95 | 42 | M52x2 | 16 | 14 | 64 | 28,5 | 64 | 55 | 114 | 57 | 65 | 200 | 187 |
| 4732-97 | 35 | M45x2 | 16 | 14 | 64 | 28,5 | 64 | 50 | 111,9 | 57 | 65 | 200 | 187 |
Nota Prawna.
| NAZWA | Dostępność | |
|---|---|---|
|
Nakrętka M35L M45x2
Symbol: 8010L35 00
|
|
|
|
Pierścień zacinający 35L
Symbol: 8224L35 00
|
|

Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.
