Zawór kulowy GW-2 DN50, ocynk

Symbol 4730-48-VZ
Stan / termin realizacji:
Jednostka podstawowa
szt.
Waga
9.15kg
Gwint wewnętrzny - calowy:

4730 - Zawór kulowy dwudrogowy do hydrauliki silowej, gwinty wewnętrzne BSPP

 

Symbol C
(mm)

(mm)
H (mm) H1 (mm) H2 (mm)
(mm)

(mm)
L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) M (mm) (kg)
4730-10 G1/8 10 9 64 13 32 22 69 26 37   108 0,23
4730-10-22 G1/8 10 9 64 13 32 22 69 26 37   108 0,22
4730-13 G1/4 14 9 64 13 32 22 69 26 37   108 0,34
4730-13-22 G1/4 14 9 64 13 32 22 69 26 37   108 0,21
4730-17 G3/8 14 9 71,5 17 40 27 72 32 42   108 0,42
4730-17-22 G3/8 14 9 71,5 17 40 27 72 32 42   108 0,43
4730-21 G1/2 15 9 71,5 17 40 30 84 35 47   108 0,65
4730-21-22 G1/2 15 9 71,5 17 40 30 84 35 47   108 0,68
4730-27 G3/4 18 14 81,4 24,5 57 41 95 48 60   200 1,42
4730-27-22 G3/4 18 14 81,4 24,5 57 41 95 48 60   200 1,3
4730-34 G1 20,5 14 88,4 28,5 64 50 113 57 65   200 2,11
4730-34-22 G1 20,5 14 88,4 28,5 64 50 113 57 65   200 2,05
4730-42 G1 1/4 22 14 88,4 28,5 64 50 120 57 65   200 2,23
4730-42-22 G1 1/4 22 14 88,4 28,5 64 50 120 57 65   200 0
4730-49 G1 1/2 24 14 88,4 28,5 64 50 135 57 65   200 2,33
4730-49-22 G1 1/2 24 14 88,4 28,5 64 50 135 57 65   200 2,2
4730-42 G1 1/4 22 17 113,2 40 105,2 60 109,4 80 83,4 54,7 240 3,25
4730-49 G1 1/2 24 17 124,2 45 116,2 70 130 90 91 65 240 4,02
4730-48 G2 28 17 142,2 55,5 134,2 80 140 111 100 70 240 4,8

4730 - Zawór kulowy dwudrogowy do hydrauliki silowej, gwinty wewnętrzne BSPP

 

Symbol C
(mm)

(mm)
H (mm) H1 (mm) H2 (mm)
(mm)

(mm)
L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) M (mm) (kg)
4730-10 G1/8 10 9 64 13 32 22 69 26 37   108 0,23
4730-10-22 G1/8 10 9 64 13 32 22 69 26 37   108 0,22
4730-13 G1/4 14 9 64 13 32 22 69 26 37   108 0,34
4730-13-22 G1/4 14 9 64 13 32 22 69 26 37   108 0,21
4730-17 G3/8 14 9 71,5 17 40 27 72 32 42   108 0,42
4730-17-22 G3/8 14 9 71,5 17 40 27 72 32 42   108 0,43
4730-21 G1/2 15 9 71,5 17 40 30 84 35 47   108 0,65
4730-21-22 G1/2 15 9 71,5 17 40 30 84 35 47   108 0,68
4730-27 G3/4 18 14 81,4 24,5 57 41 95 48 60   200 1,42
4730-27-22 G3/4 18 14 81,4 24,5 57 41 95 48 60   200 1,3
4730-34 G1 20,5 14 88,4 28,5 64 50 113 57 65   200 2,11
4730-34-22 G1 20,5 14 88,4 28,5 64 50 113 57 65   200 2,05
4730-42 G1 1/4 22 14 88,4 28,5 64 50 120 57 65   200 2,23
4730-42-22 G1 1/4 22 14 88,4 28,5 64 50 120 57 65   200 0
4730-49 G1 1/2 24 14 88,4 28,5 64 50 135 57 65   200 2,33
4730-49-22 G1 1/2 24 14 88,4 28,5 64 50 135 57 65   200 2,2
4730-42 G1 1/4 22 17 113,2 40 105,2 60 109,4 80 83,4 54,7 240 3,25
4730-49 G1 1/2 24 17 124,2 45 116,2 70 130 90 91 65 240 4,02
4730-48 G2 28 17 142,2 55,5 134,2 80 140 111 100 70 240 4,8

Nota Prawna.

AKCESORIA:
© SolEx B2B