4733 - Zawór kulowy dwudrogowy do hydrauliki silowej, gwinty zewnętrzne metryczne, seria S
| Symbol | ØD (MM) | C | E (mm) | F (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) |
| 4733-75 | 8 | M16x1,5 | 7 | 9 | 32 | 13 | 32 | 22 | 73 | 26 | 37 | 108 |
| 4733-78 | 10 | M18x1,5 | 7,5 | 9 | 32 | 13 | 32 | 22 | 73 | 26 | 37 | 108 |
| 4733-80 | 12 | M20x1,5 | 12 | 9 | 40 | 17 | 40 | 27 | 76 | 32 | 42 | 108 |
| 4733-82 | 14 | M22x1,5 | 14 | 9 | 40 | 17 | 40 | 27 | 80 | 32 | 42 | 108 |
| 4733-83 | 16 | M24x1,5 | 14 | 9 | 40 | 17 | 40 | 30 | 86 | 35 | 47 | 108 |
| 4733-88 | 20 | M30x2 | 16 | 12 | 45 | 19 | 45 | 32 | 90 | 38 | 47 | 175 |
| 4733-93 | 25 | M36x2 | 18 | 14 | 27 | 24,5 | 57 | 41 | 109 | 48 | 60 | 200 |
| 4733-95 | 38 | M52x2 | 22 | 14 | 64 | 28,5 | 64 | 55 | 124 | 57 | 65 | 200 |
| 4733-96 | 30 | M42x2 | 20 | 14 | 64 | 28,5 | 64 | 50 | 120 | 57 | 65 | 200 |
4733 - Zawór kulowy dwudrogowy do hydrauliki silowej, gwinty zewnętrzne metryczne, seria S
| Symbol | ØD (MM) | C | E (mm) | F (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) |
| 4733-75 | 8 | M16x1,5 | 7 | 9 | 32 | 13 | 32 | 22 | 73 | 26 | 37 | 108 |
| 4733-78 | 10 | M18x1,5 | 7,5 | 9 | 32 | 13 | 32 | 22 | 73 | 26 | 37 | 108 |
| 4733-80 | 12 | M20x1,5 | 12 | 9 | 40 | 17 | 40 | 27 | 76 | 32 | 42 | 108 |
| 4733-82 | 14 | M22x1,5 | 14 | 9 | 40 | 17 | 40 | 27 | 80 | 32 | 42 | 108 |
| 4733-83 | 16 | M24x1,5 | 14 | 9 | 40 | 17 | 40 | 30 | 86 | 35 | 47 | 108 |
| 4733-88 | 20 | M30x2 | 16 | 12 | 45 | 19 | 45 | 32 | 90 | 38 | 47 | 175 |
| 4733-93 | 25 | M36x2 | 18 | 14 | 27 | 24,5 | 57 | 41 | 109 | 48 | 60 | 200 |
| 4733-95 | 38 | M52x2 | 22 | 14 | 64 | 28,5 | 64 | 55 | 124 | 57 | 65 | 200 |
| 4733-96 | 30 | M42x2 | 20 | 14 | 64 | 28,5 | 64 | 50 | 120 | 57 | 65 | 200 |
Nota Prawna.
| NAZWA | Dostępność | |
|---|---|---|
|
Nakrętka M38S M52x2
Symbol: 8010S38 00
|
|
|
|
Pierścień zacinający 38S
Symbol: 8224S38 00
|
|

Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.
