Zawór zwrotny RHDI 1/2"

Symbol 8083 00 21
Stan / termin realizacji:
Jednostka podstawowa
szt.
Waga
0.35kg
Gwint wewnętrzny - calowy:
Symbol C E
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
ØG
(mm)
L1
(mm)
(kg)
8083 00 10 G1/8 8 19 19 19 42,5 0,08
8083 00 13 G1/4 12 19 19 19 51 0,1
8083 00 17 G3/8 12 27 24 24 60 0,2
8083 00 21 G1/2 15 36 32 32 72 0,35
8083 00 27 G3/4 16,5 46 41 41 84 0,66
8083 00 34 G1 19 50 46 46 95 0,83
8083 00 42 G1 1/4 21,5 60 55 55 110 1,42
8083 00 49 G1 1/2 42 70 65 65 114 1,9
Symbol C E
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
ØG
(mm)
L1
(mm)
(kg)
8083 00 10 G1/8 8 19 19 19 42,5 0,08
8083 00 13 G1/4 12 19 19 19 51 0,1
8083 00 17 G3/8 12 27 24 24 60 0,2
8083 00 21 G1/2 15 36 32 32 72 0,35
8083 00 27 G3/4 16,5 46 41 41 84 0,66
8083 00 34 G1 19 50 46 46 95 0,83
8083 00 42 G1 1/4 21,5 60 55 55 110 1,42
8083 00 49 G1 1/2 42 70 65 65 114 1,9

Nota Prawna.

AKCESORIA:
© SolEx B2B