Złączka wtykowa 0309 do układów centralnego smarowania
Medium | Sprężone powietrze, smary, ciecze (wymagana konsultacja z dz. technicznym) |
Ciśnienie pracy | 250 bar max. |
Podciśnienie | 755 mm Hg (99% podciśnienia) |
Temperatura pracy | -20ºC do +80ºC |
Materiały |
korpus: mosiądz niklowany |
Symbol | D2 | D1 | D | CH | L1 | L2 | L3 |
0309 04 52 | 4 | M6 x 1 keg / tap | 9 | 10 | 8 | 17 | 20 |
0309 04 56 | 4 | M8 x 1 keg / tap | 9 | 10 | 8 | 17 | 20 |
0309 04 60 | 4 | M10 x 1 keg / tap | 9 | 10 | 8 | 18 | 20 |
0309 04 10 | 4 | R 1/8 BSP keg / tap | 9 | 10 | 7,5 | 15,5 | 20 |
0309 04 11 | 4 | 1/8 NPT | 9 | 10 | 8 | 17 | 20 |
0309 04 12 | 4 | 1/4 - 28 UNF | 9 | 10 | 8 | 17 | 20 |
0309 06 52 | 6 | M6 x 1 keg / tap | 12 | 10 | 7,5 | 17 | 21 |
0309 06 56 | 6 | M8 x 1 keg / tap | 12 | 10 | 8 | 17 | 21 |
0309 06 60 | 6 | M10 x 1 keg / tap | 12 | 10 | 8 | 18 | 21 |
0309 06 10 | 6 | R 1/8 BSP keg / tap | 12 | 10 | 8 | 15,5 | 21 |
0309 06 11 | 6 | 1/8 NPT | 12 | 10 | 8 | 16 | 21 |
0309 06 12 | 6 | 1/4 - 28 UNF | 12 | 10 | 7 | 15 | 21 |
0309 08 60 | 8 | M10 x 1 keg / tap | 14 | 12 | 8 | 19 | 23,5 |
0309 08 10 | 8 | R 1/8 BSP keg / tap | 14 | 12 | 7,5 | 19 | 23,5 |
0309 08 13 | 8 | R 1/4 BSP keg / tap | 14 | 12 | 11 | 20 | 23,5 |
0309 56 12 | 1/4" | 1/4 - 28 UNF | 12 | 10 | 6 | 21 | |
0309 56 11 | 1/4" | 1/8" NPT | 12 | 10 | 8 | 16 |
Złączka wtykowa 0309 do układów centralnego smarowania
Medium | Sprężone powietrze, smary, ciecze (wymagana konsultacja z dz. technicznym) |
Ciśnienie pracy | 250 bar max. |
Podciśnienie | 755 mm Hg (99% podciśnienia) |
Temperatura pracy | -20ºC do +80ºC |
Materiały |
korpus: mosiądz niklowany |
Symbol | D2 | D1 | D | CH | L1 | L2 | L3 |
0309 04 52 | 4 | M6 x 1 keg / tap | 9 | 10 | 8 | 17 | 20 |
0309 04 56 | 4 | M8 x 1 keg / tap | 9 | 10 | 8 | 17 | 20 |
0309 04 60 | 4 | M10 x 1 keg / tap | 9 | 10 | 8 | 18 | 20 |
0309 04 10 | 4 | R 1/8 BSP keg / tap | 9 | 10 | 7,5 | 15,5 | 20 |
0309 04 11 | 4 | 1/8 NPT | 9 | 10 | 8 | 17 | 20 |
0309 04 12 | 4 | 1/4 - 28 UNF | 9 | 10 | 8 | 17 | 20 |
0309 06 52 | 6 | M6 x 1 keg / tap | 12 | 10 | 7,5 | 17 | 21 |
0309 06 56 | 6 | M8 x 1 keg / tap | 12 | 10 | 8 | 17 | 21 |
0309 06 60 | 6 | M10 x 1 keg / tap | 12 | 10 | 8 | 18 | 21 |
0309 06 10 | 6 | R 1/8 BSP keg / tap | 12 | 10 | 8 | 15,5 | 21 |
0309 06 11 | 6 | 1/8 NPT | 12 | 10 | 8 | 16 | 21 |
0309 06 12 | 6 | 1/4 - 28 UNF | 12 | 10 | 7 | 15 | 21 |
0309 08 60 | 8 | M10 x 1 keg / tap | 14 | 12 | 8 | 19 | 23,5 |
0309 08 10 | 8 | R 1/8 BSP keg / tap | 14 | 12 | 7,5 | 19 | 23,5 |
0309 08 13 | 8 | R 1/4 BSP keg / tap | 14 | 12 | 11 | 20 | 23,5 |
0309 56 12 | 1/4" | 1/4 - 28 UNF | 12 | 10 | 6 | 21 | |
0309 56 11 | 1/4" | 1/8" NPT | 12 | 10 | 8 | 16 |
Nota Prawna.
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.