Złączka wtykowa obrotowa 0369 do układów centralnego smarowania
Medium | Sprężone powietrze, smary, ciecze (wymagana konsultacja z dz. technicznym) |
Ciśnienie pracy | 80 bar max. |
Podciśnienie | 755 mm Hg (99% podciśnienia) |
Temperatura pracy | -20ºC do +80ºC |
Materiały | korpus: mosiądz niklowany |
Symbol | D2 | D1 | D | CH | L1 | L2 | L3 |
0369 04 52 | 4 | M6 x 1 keg / tap | 9 | 13 | 8 | 20,5 | 20 |
0369 04 56 | 4 | M8 x 1 keg / tap | 9 | 13 | 8 | 20,5 | 20 |
0369 04 60 | 4 | M10 x 1 keg / tap | 9 | 13 | 8 | 20,5 | 20 |
0369 04 10 | 4 | R 1/8 BSP keg / tap | 9 | 13 | 7,5 | 20 | 20 |
0369 04 11 | 4 | 1/8 NPT | 9 | 13 | 8,5 | 21,5 | |
0369 04 12 | 4 | 1/4 - 28 UNF | 9 | 13 | 7 | 21 | |
0369 06 52 | 6 | M6 x 1 keg / tap | 12 | 13 | 8 | 20,5 | 21,5 |
0369 06 56 | 6 | M8 x 1 keg / tap | 12 | 13 | 8 | 20,5 | 21,5 |
0369 06 60 | 6 | M10 x 1 keg / tap | 12 | 13 | 8 | 21,5 | 21,5 |
0369 06 10 | 6 | R 1/8 BSP keg / tap | 12 | 13 | 7,5 | 20,5 | 21,5 |
0369 06 11 | 6 | 1/8 NPT | 13 | 13 | 8,5 | 21,5 | |
0369 06 12 | 6 | 1/4 - 28 UNF | 13 | 13 | 7 | 21 | |
0369 08 60 | 8 | M10 x 1 keg / tap | 14 | 13 | 8 | 22 | 23 |
0369 08 10 | 8 | R 1/8 BSP keg / tap | 14 | 13 | 7,5 | 20,5 | 23 |
0369 08 13 | 8 | R 1/4 BSP keg / tap | 14 | 13 | 11 | 24 | 23 |
0369 56 12 | 1/4" | 1/4 - 28 UNF | 12 | 13 | 6 | 18 | 22,5 |
0369 56 11 | 1/4" | 1/8 NPT | 12 | 13 | 8,5 | 21 | 22,5 |
Złączka wtykowa obrotowa 0369 do układów centralnego smarowania
Medium | Sprężone powietrze, smary, ciecze (wymagana konsultacja z dz. technicznym) |
Ciśnienie pracy | 80 bar max. |
Podciśnienie | 755 mm Hg (99% podciśnienia) |
Temperatura pracy | -20ºC do +80ºC |
Materiały | korpus: mosiądz niklowany |
Symbol | D2 | D1 | D | CH | L1 | L2 | L3 |
0369 04 52 | 4 | M6 x 1 keg / tap | 9 | 13 | 8 | 20,5 | 20 |
0369 04 56 | 4 | M8 x 1 keg / tap | 9 | 13 | 8 | 20,5 | 20 |
0369 04 60 | 4 | M10 x 1 keg / tap | 9 | 13 | 8 | 20,5 | 20 |
0369 04 10 | 4 | R 1/8 BSP keg / tap | 9 | 13 | 7,5 | 20 | 20 |
0369 04 11 | 4 | 1/8 NPT | 9 | 13 | 8,5 | 21,5 | |
0369 04 12 | 4 | 1/4 - 28 UNF | 9 | 13 | 7 | 21 | |
0369 06 52 | 6 | M6 x 1 keg / tap | 12 | 13 | 8 | 20,5 | 21,5 |
0369 06 56 | 6 | M8 x 1 keg / tap | 12 | 13 | 8 | 20,5 | 21,5 |
0369 06 60 | 6 | M10 x 1 keg / tap | 12 | 13 | 8 | 21,5 | 21,5 |
0369 06 10 | 6 | R 1/8 BSP keg / tap | 12 | 13 | 7,5 | 20,5 | 21,5 |
0369 06 11 | 6 | 1/8 NPT | 13 | 13 | 8,5 | 21,5 | |
0369 06 12 | 6 | 1/4 - 28 UNF | 13 | 13 | 7 | 21 | |
0369 08 60 | 8 | M10 x 1 keg / tap | 14 | 13 | 8 | 22 | 23 |
0369 08 10 | 8 | R 1/8 BSP keg / tap | 14 | 13 | 7,5 | 20,5 | 23 |
0369 08 13 | 8 | R 1/4 BSP keg / tap | 14 | 13 | 11 | 24 | 23 |
0369 56 12 | 1/4" | 1/4 - 28 UNF | 12 | 13 | 6 | 18 | 22,5 |
0369 56 11 | 1/4" | 1/8 NPT | 12 | 13 | 8,5 | 21 | 22,5 |
Nota Prawna.
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.