Złączka wtykowa 0305 do układów centralnego smarowania
Medium | Sprężone powietrze, smary, ciecze (wymagana konsultacja z dz. technicznym) |
Ciśnienie pracy | 80 bar max. |
Podciśnienie | 755 mm Hg (99% podciśnienia) |
Temperatura pracy | -20ºC do +80ºC |
Materiały | korpus: mosiądz niklowany |
Symbol | D2 | D1 | D | CH1 | CH2 | L1 | L2 |
0305 04 52 | 4 | M 6 x 1 keg / tap | 9 | 10 | 2,5 | 8 | 23 |
0305 04 56 | 4 | M 8 x 1 keg / tap | 9 | 10 | 3 | 8 | 23 |
0305 04 60 | 4 | M 10 x 1 keg / tap | 9 | 11 | 3 | 8 | 20 |
0305 04 10 | 4 | R 1/8 BSP keg / tap | 9 | 10 | 3 | 7,5 | 18,5 |
0305 04 11 | 4 | 1/8 NPT | 9 | 11 | 3 | 8 | 20 |
0305 04 12 | 4 | 1/4 - 28 UNF | 9 | 11 | 3 | 8 | 20 |
0305 06 52 | 6 | M 6 x 1 keg / tap | 12 | 12 | 2,5 | 8 | 25,5 |
0305 06 56 | 6 | M 8 x 1 keg / tap | 12 | 12 | 4 | 8 | 25,5 |
0305 06 60 | 6 | M 10 x 1 keg / tap | 12 | 12 | 4 | 8 | 25,5 |
0305 06 10 | 6 | R 1/8 BSP keg / tap | 12 | 12 | 3 | 7,5 | 21,5 |
0305 06 11 | 6 | 1/8 NPT | 12 | 12 | 3 | 8,5 | 21,5 |
0305 06 12 | 6 | 1/4 - 28 UNF | 12 | 12 | 3 | 6 | 23,5 |
0305 08 60 | 8 | M 10 x 1 keg / tap | 14 | 14 | 5 | 8 | 26 |
0305 08 10 | 8 | R 1/8 BSP keg / tap | 14 | 14 | 5 | 7,5 | 25,5 |
0305 08 13 | 8 | R 1/4 BSP keg / tap | 14 | 14 | 6 | 11 | 25,5 |
0305 56 12 | 1/4" | 1/4 - 28 UNF | 12 | 12 | 3 | 6 | 24,5 |
0305 56 11 | 1/4" | 1/8 NPT | 12 | 12 | 3 | 8,5 | 22,5 |
Złączka wtykowa 0305 do układów centralnego smarowania
Medium | Sprężone powietrze, smary, ciecze (wymagana konsultacja z dz. technicznym) |
Ciśnienie pracy | 80 bar max. |
Podciśnienie | 755 mm Hg (99% podciśnienia) |
Temperatura pracy | -20ºC do +80ºC |
Materiały | korpus: mosiądz niklowany |
Symbol | D2 | D1 | D | CH1 | CH2 | L1 | L2 |
0305 04 52 | 4 | M 6 x 1 keg / tap | 9 | 10 | 2,5 | 8 | 23 |
0305 04 56 | 4 | M 8 x 1 keg / tap | 9 | 10 | 3 | 8 | 23 |
0305 04 60 | 4 | M 10 x 1 keg / tap | 9 | 11 | 3 | 8 | 20 |
0305 04 10 | 4 | R 1/8 BSP keg / tap | 9 | 10 | 3 | 7,5 | 18,5 |
0305 04 11 | 4 | 1/8 NPT | 9 | 11 | 3 | 8 | 20 |
0305 04 12 | 4 | 1/4 - 28 UNF | 9 | 11 | 3 | 8 | 20 |
0305 06 52 | 6 | M 6 x 1 keg / tap | 12 | 12 | 2,5 | 8 | 25,5 |
0305 06 56 | 6 | M 8 x 1 keg / tap | 12 | 12 | 4 | 8 | 25,5 |
0305 06 60 | 6 | M 10 x 1 keg / tap | 12 | 12 | 4 | 8 | 25,5 |
0305 06 10 | 6 | R 1/8 BSP keg / tap | 12 | 12 | 3 | 7,5 | 21,5 |
0305 06 11 | 6 | 1/8 NPT | 12 | 12 | 3 | 8,5 | 21,5 |
0305 06 12 | 6 | 1/4 - 28 UNF | 12 | 12 | 3 | 6 | 23,5 |
0305 08 60 | 8 | M 10 x 1 keg / tap | 14 | 14 | 5 | 8 | 26 |
0305 08 10 | 8 | R 1/8 BSP keg / tap | 14 | 14 | 5 | 7,5 | 25,5 |
0305 08 13 | 8 | R 1/4 BSP keg / tap | 14 | 14 | 6 | 11 | 25,5 |
0305 56 12 | 1/4" | 1/4 - 28 UNF | 12 | 12 | 3 | 6 | 24,5 |
0305 56 11 | 1/4" | 1/8 NPT | 12 | 12 | 3 | 8,5 | 22,5 |
Nota Prawna.
Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością tych firm. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów pokazanych na zdjęciach. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że podane parametry produktów nie zawierają błędów. Sprzedaż wyłącznie na podstawie OWS.